2008”N 9Œ14“ú 1110•ª
R ”» ’·:“c’†@—˜—Y
‹L˜^å”C:‰ª“c@W
µWŠR”»’·:õ’J@@À
¢ ŠE ‹L ˜^ (WR) 1:53.28 J.¸×ÄÌËŞÛÊŞ (Áªº½ÛÊŞ·±) 1983
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹ƒZƒ‰) 2005
“ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 2:02.10 ¼‘º@”ü÷ (“ŒŠw‘å) 2003
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2:03.43 ¼‘º@”ü÷ (“ŒŠw‘å) 2004
Q‰Á•W€‹L˜^ A 2:12.0 / B 2:14.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 772 | w“à@ˆ»q | ¼ŞİɳÁ ±Ôº | ² ‰ê ‘å ²@‰ê | 2:04.38 | |
| 2 | 4 | 401 | –Ø‘º@’©”ü | ·Ñ× ÄÓĞ | •½¬‘‘å é@‹Ê | 2:06.74 | |
| 3 | 3 | 250 | –쑺—F—¢ | ÉÑ× Õ¶Ø | ’† ‘å é@‹Ê | 2:07.74 | |
| 4 | 6 | 221 | •i“c‹MŒbq | ¼ÅÀŞ ·´º | ’} ”g ‘å V@Šƒ | 2:09.30 | |
| 5 | 8 | 31 | ’·‘ò@´‰À | Å¶Ş»Ü »Ô¶ | •Ÿ “‡ ‘å R@Œ` | 2:10.56 | |
| 6 | 2 | 374 | ‹gàV@Ê‰Ä | Ö¼»ŞÜ ±Ô¶ | “ú ‘Ì ‘å _“Şì | 2:11.76 | |
| 7 | 1 | 583 | ˆäã@°”ü | ²É³´ ÊÙĞ | ‘¾¬Šw‘å ’¹@æ | 2:12.01 | |
| 8 | 7 | 562 | ´…@–œ‹M | ¼Ğ½Ş Ï· | ‹ ‹³ ‘å ‹@“s | 2:14.04 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 772 | w“à@ˆ»q | ¼ŞİɳÁ ±Ôº | ² ‰ê ‘å ²@‰ê |
1:00 |
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö | ‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö |