2008年 9月12日 11時05分
審 判 長:田中 利雄
記録主任:岡田 晃
招集所審判長:染谷 実
世 界 記 録 (WR) 3:50.46 曲 雲霞 (中 国) 1993 日 本 記 録 (NR) 4:07.86 小林 祐梨子 (須磨学園高) 2006 日本学生記録 (UR) 4:13.14 岡本 久美子 (筑波大) 1997 大 会 記 録 (GR) 4:13.14 岡本 久美子 (筑波大) 1997 参加標準記録 A 4:28.0 / B 4:32.0
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 394 | キンゴリ・アン | キンゴリ アン | 日 大 東 京 | 4:25.53 | |
2 | 5 | 704 | 石橋 麻衣 | イシバシ マイ | 佛 教 大 京 都 | 4:27.64 | |
3 | 10 | 250 | 野村友香里 | ノムラ ユカリ | 中 大 埼 玉 | 4:28.01 | |
4 | 1 | 739 | モワンギ・ワシュカ | Mwangi Wachuka | 立命APU 大 分 | 4:28.64 | |
5 | 14 | 193 | 石橋早希江 | イシバシ サキエ | 早 大 埼 玉 | 4:29.31 | |
6 | 9 | 437 | 渡辺 智子 | ワタナベ トモコ | 新 潟 大 新 潟 | 4:30.57 | |
7 | 12 | 375 | 橋本 ゆか | ハシモト ユカ | 日 体 大 静 岡 | 4:32.11 | |
8 | 6 | 718 | 田阪 亜樹 | タサカ アキ | 福山平成大 広 島 | 4:34.16 | |
9 | 8 | 78 | 石山真紀子 | イシヤマ マキコ | 東北福大 山 形 | 4:35.83 | |
10 | 11 | 113 | 工藤 麻紀 | クドウ マキ | 玉 川 大 東 京 | 4:38.01 | |
11 | 16 | 674 | 堀岡 宏美 | ホリオカ ヒロミ | 立 命 大 大 阪 | 4:38.41 | |
12 | 13 | 190 | 須永 千尋 | スナガ チヒロ | 創 学 大 東 京 | 4:48.86 | |
13 | 15 | 154 | 石川賀世子 | イシカワ カヨコ | 順 大 埼 玉 | 4:51.02 | |
14 | 4 | 623 | 藤井 千尋 | フジイ チヒロ | 大 体 大 山 口 | 5:10.90 | |
2 | 441 | 浦川有梨奈 | ウラカワ アリナ | 名 城 大 長 崎 | DNS | ||
7 | 90 | 土谷あゆみ | ツチヤ アユミ | 立 大 埼 玉 | DNS | ||
17 | 222 | 福永 真子 | フクナガ マコ | 筑 波 大 岡 山 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | 800mラップ | 1200mラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
394 | キンゴリ・アン | キンゴリ アン | 日 大 東 京 |
3:34 | ||
704 | 石橋 麻衣 | イシバシ マイ | 佛 教 大 京 都 |
1:13 | ||
193 | 石橋早希江 | イシバシ サキエ | 早 大 埼 玉 |
2:24 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |