2008N 912ú 1440Š
R ŧ ·:c@Y
L^åC:Šc@@W
ĩWRŧ·:õJ@@Ā
Ē E L ^ (WR) 3:50.46 Č _ā ( ) 1993 ú { L ^ (NR) 4:07.86 ŽŅ@Sq ({w) 2006 ú{wķL^ (UR) 4:13.14 Š{@vüq (}gå) 1997 å ï L ^ (GR) 4:13.14 Š{@vüq (}gå) 1997 QÁWL^ A 4:28.0 / B 4:32.0
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 394 | ·ÝšÞØĨąÝ | ·ÝšÞØ ąÝ | ú å @ | 4:19.26 | |
2 | 9 | 679 | c@ØG | ĀÅķ ĘÅī | § ― å @Š | 4:22.95 | |
3 | 6 | 193 | Îīó] | ēžĘÞž ŧ·ī | å é@Ę | 4:24.04 | |
4 | 2 | 375 | ī{@äĐ | ĘžÓÄ Õķ | ú Ė å Ã@Š | 4:26.20 | |
5 | 11 | 704 | Îī@ß | ēžĘÞž Ïē | Å ģ å @s | 4:27.10 | |
6 | 5 | 251 | Ą@ēp | ŅÄģ ŧī | å į@t | 4:27.77 | |
7 | 7 | 250 | ėšFĒ | ÉŅŨ ÕķØ | å é@Ę | 4:28.60 | |
8 | 1 | 710 | ]ä^Ā | ŋķÞÍÞ ÏÐ | ž R å å@Š | 4:29.77 | |
9 | 10 | 739 | ÓÜÝ·ÞĨÜžķ | Mwangi Wachuka | §―`ot å@Š | 4:30.27 | |
10 | 8 | 609 | Dz@Īq | ĖÅšž ąēš | å Ė å @s | 4:33.00 | |
11 | 13 | 154 | ÎėęĒq | ēžķÜ ķÖš | å é@Ę | 4:33.72 | |
12 | 12 | 437 | nÓ@qq | ÜĀÅÍÞ ÄÓš | V å V@ | 4:34.85 | |
13 | 3 | 703 | X@@Bä | ÓØ Õēķ | Å ģ å @s | 4:38.90 |
No. | ž | Ū | SOObv | WOObv | PQOObv | |
---|---|---|---|---|---|---|
394 | ·ÝšÞØĨąÝ | ·ÝšÞØ ąÝ | ú å @ |
2:18 | 3:27 | |
710 | ]ä^Ā | ŋķÞÍÞ ÏÐ | ž R å å@Š |
1:10 |
ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ |