2008N 914ś 1355Ŗ
R » ·:c@Y
L^åC:Ŗc@W
µWR»·:õJ@@Ą
¢ E L ^ (WR) 7:53.63 S.S.¼¬Ķ°Ż (J^[) 2004
ś { L ^ (NR) 8:18.93 ā
@ĆF (g^©®Ō) 2003
ś{w¶L^ (UR) 8:25.8 Vī@ėē (śĢå) 1979
å ļ L ^ (GR) 8:33.65 A.ÄŽŲ³Æ¼Ž@(ęźHå) 1999
QĮWL^ A 8:55.0 / B 9:01.0
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 186 | er@ÖY | ·øĮ ±ĀŪ³ | å @ | 8:48.95 | |
| 2 | 2 | 71 | ¼{@\¾ | ĻĀÓÄ ¹²Ą | kå {@é | 8:50.30 | |
| 3 | 3 | 842 | ŗ£@Kj | ¼Ó¾ »Įµ | ć å @Ŗ | 8:51.14 | |
| 4 | 6 | 202 | c@@B | Ą¹ĄŽ ĀÖ¼ | å é@Ź | 8:52.05 | |
| 5 | 12 | 554 | q@@Ēć | Ļ· Ų®³½¹ | Vćå V@ | 8:52.06 | |
| 6 | 4 | 645 | @¹P | Ŷ¼ŽĻ ϻּ | § ½ å @ź | 8:52.12 | |
| 7 | 10 | 338 | ū@YČ | ŃŶĄ Õ³· | å {@é | 8:55.16 | |
| 8 | 9 | 366 | Ōõ@@ | ±¶æŽŅ ¹Ż | C å H@c | 8:55.96 | |
| 9 | 5 | 603 | Rŗ@@© | ŌϼĄ ŠÅÄ | å ¤@m | 9:02.42 | |
| 10 | 7 | 507 | @¬ | Ģø¼Ļ Ļ»ĖŪ | @ å @ | 9:04.75 | |
| 11 | 1 | 407 | Jū@W¾ | ĄĘøŽĮ ŗ³Ą | _ å ¹@ę | 9:09.20 | |
| 12 | 8 | 201 | {c@ī | ½ĄŽ ·®³½¹ | å Q@n | 9:09.26 | |
| No. | ¼ | ® | POOObv | QOOObv | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ¼{@\¾ | ĻĀÓÄ ¹²Ą | kå {@é |
6:03 | |
| 407 | Jū@W¾ | ĄĘøŽĮ ŗ³Ą | _ å ¹@ę |
2:59 | |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ |