トラック | フィールド | |||||||
跳躍 | 投てき | |||||||
11:20 11:35 11:50 12:00 12:10 12:20 12:40 12:55 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 |
女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 |
400mH 400mH 400m 400m 100m 100m 100mH 110mH (中)招待4×100mR (中)招待4×100mR 800m 800m 100m×200m×300m×400mR 100m×200m×300m×400mR |
11:30 12:30 13:00 |
男 男 女 |
三段跳 走高跳 走幅跳 |
10:30 12:00 12:00 13:10 |
男 男 女 女 |
ハンマー投 砲丸投 円盤投 やり投 |
監督 | 植田 恭史 | 強化副委員長 |
男子コーチ | 栗山 佳也 | 強化委員 |
女子コーチ | 渡部 誠 | 強化委員 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.29 | 小谷 優介 | 立命大・学 | 大会新 |
2 | 10.46 | 後藤 乃毅 | 大阪ガス・実 | |
3 | 10.50 | 内海 祐弥 | 山口合同ガス・実 | |
4 | 10.51 | 草野 誓也 | 順大・学 | |
5 | 10.61 | 佐久間康太 | ジョイフルAC・実 | |
6 | 10.71 | 吉坂 直人 | 関学大・学 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 46.66 | 浦野 晃弘 | 早大・学 | |
2 | 47.34 | 長島 正憲 | 日体大・学 | |
3 | 47.60 | 武田 健太 | 日本陸送・実 | |
4 | 47.66 | 中島 雅達 | 大東大・学 | |
5 | 47.91 | 太田 和憲 | サンメッセ・実 | |
6 | 47.97 | 秋本 真吾 | ぺプトワン・実 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.50.43 | 中村 康宏 | 筑波大・学 | |
2 | 1.50.57 | 宮崎 輝 | 自衛隊体育学校・実 | |
3 | 1.50.67 | 松本 圭介 | 日体大・学 | |
4 | 1.50.88 | 鷹見 聡 | スポーツクラブルネサンス・実 | |
5 | 1.51.96 | 堤 大樹 | 自衛隊体育学校・実 | |
6 | 1.52.72 | 川元 奨 | 日大・学 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13.70 | 岩船 陽一 | サンメッセ・実 | |
2 | 13.75 | 矢澤 航 | 法大・学 | |
3 | 13.82 | 佐藤 大志 | 青学大・学 | |
4 | 13.87 | 飯田 将之 | サンフルーツ大坪・実 | |
5 | 14.03 | モーゼス夢 | ミキハウス・実 | |
6 | 14.19 | 今関 真悟 | 東海大・学 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 50.41 | 小西 勇太 | 立命大・学 | |
2 | 50.79 | 出浦 教行 | アムズデザイン・実 | |
3 | 51.58 | 矢野 秀樹 | 新潟アルビレックス・実 | |
4 | 51.64 | 笛木 靖宏 | アムズデザイン・実 | |
5 | 52.45 | 天野 裕太 | 至学館大・学 | |
6 | 53.17 | 小林 貢 | 国士大・学 |
順位 | 記録 | チーム | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1.53.97 | 実業団 | 後藤・佐久間・太田・武田 | |
2 | 2.04.17 | 学生 | 小谷・草野・浦野・長島 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 1m95 | 2m00 | 2m05 | 2m08 | 2m11 | 2m14 | 2m17 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2m14 | 高張 広海 | 日立ICT・実 | - | - | o | o | o | o | xxx | |
2 | 2m14 | 土屋 光 | モンテローザ・実 | - | o | - | xo | o | o | xxx | |
3 | 2m14 | 冨山 拓矢 | 鶴学園クラブ・実 | - | - | o | o | xo | xo | xxx | |
4 | 2m11 | 元吉 雄基 | 東海大・学 | - | o | o | o | o | xxx | ||
5 | 2m11 | 尾又 平朗 | 東海大・学 | o | xo | o | xxo | xxo | xxx | ||
6 | 2m05 | 三浦 孝宗 | 東海大・学 | xo | o | xxo | xxx | ||||
- | DNS | 醍醐 直幸 | 富士通・OP |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m27 (+4.0) |
長谷川大悟 | 東海大・学 | × | 16m25 (+2.6) |
× | × | 14m93 (+1.2) |
16m27 (+4.0) |
|
2 | 16m11 (+3.2) |
岡部 優真 | 福岡大・学 | 15m28 (+2.3) |
16m11 (+3.2) |
15m73 (+1.6) |
16m10 (+0.1) |
× | 15m81 (+1.8) |
|
3 | 16m08 (-1.6) |
伊藤 太一 | 筑波大・学 | 15m66 (+4.4) |
× | × | 16m08 (-1.6) |
14m86 (+0.1) |
14m51 (+1.7) |
|
4 | 16m00 (+0.4) |
石川 和義 | スポーツ振興財団・実 | 15m46 (+3.9) |
15m89 (+0.7) |
16m00 (+0.4) |
× | × | × | |
5 | 15m96 (+2.2) |
十亀 慎也 | 中萩農園・実 | 15m48 (+2.1) |
15m96 (+2.2) |
× | - | - | - | |
6 | NM | 梶川 陽平 | NMT4・実 | - | × | × | × | × | × | |
- | 15m13 (+0.1) |
稲葉 広幸 | 大井町役場・OP | × | 14m08 (+2.6) |
14m09 (+1.4) |
- | 14m56 (+0.1) |
15m13 (+0.1) |
オープン |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m14 | 山田壮太郎 | 富士通・実 | 15m93 | 16m66 | 17m14 | × | × | × | |
2 | 16m57 | 豊里 健 | 鹿屋体大・学 | 15m97 | × | × | × | 15m92 | 16m57 | |
3 | 16m03 | 鈴木 孝尚 | 佐野支援学教・実 | 15m16 | × | 15m72 | × | 16m03 | 15m95 | |
4 | 15m36 | 中村 太地 | 国士大・学 | 14m55 | 15m36 | × | × | × | × | |
5 | 15m25 | 和地 奏多 | 東海大・実 | × | 14m83 | 14m68 | 15m25 | 14m27 | × | |
6 | 14m06 | 大山 祐史 | 三重県体協職・実 | 13m78 | × | 13m82 | 14m06 | × | × |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68m75 | 土井 宏昭 | ITカンファー・実 | 65m80 | 66m68 | 68m26 | 68m75 | 68m02 | × | |
2 | 66m58 | 野口 裕史 | 群馬総合ガード・実 | 62m52 | 64m28 | 64m88 | 66m58 | 61m30 | 64m28 | |
3 | 65m95 | 赤穂 弘樹 | 大体大・学 | 62m17 | 62m59 | 65m95 | 63m94 | 62m39 | × | |
4 | 65m82 | 田中 透 | 岐阜県体協職・実 | 64m77 | 63m75 | 65m82 | × | 65m11 | 64m25 | |
5 | 63m81 | 柏村 亮太 | 日大・学 | × | 56m44 | × | 63m81 | × | 63m31 | |
6 | 62m17 | 中平 圭祐 | 鹿屋体大・学 | 60m82 | 61m08 | × | × | × | 62m17 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.57 | 渡辺 真弓 | 東邦銀行・実 | 大会新 |
2 | 11.64 | 和田 麻希 | セブン・実 | |
3 | 11.78 | 石田 智子 | 長谷川体育施設・実 | |
4 | 11.96 | 阿部 瑛美 | 筑波大・学 | |
5 | 12.04 | 小尾 麻菜 | 金沢大・学 | |
6 | 12.07 | 駒場 沙紀 | 甲南大・学 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 54.22 | 蔭山 愛 | 早大・学 | |
2 | 54.51 | 佐藤 真有 | 東邦銀行・実 | |
3 | 55.51 | 上山美紗喜 | 東大阪大・学 | |
4 | 55.99 | 齊 ともみ | 七十七銀行・実 | |
5 | 56.76 | 木引悠起子 | 愛教大・学 | |
6 | 59.35 | 小野 友美 | 七十七銀行・実 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:04.51 | 久保 瑠里子 | エデイオン・実 | 大会新 |
2 | 2:07.41 | 真下 まなみ | 筑波大・学 | |
3 | 2:07.75 | 鈴木 真奈美 | 山形大職員・実 | |
4 | 2:09.33 | 吉澤 彩夏 | 日体大・学 | |
5 | 2:09.81 | 須永 千尋 | 資生堂・実 | |
6 | 2:14.25 | 新宮 美歩 | 東大阪大・学 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13.21 | 野村 有香 | EAC・実 | |
2 | 13.28 | 木村 文子 | エデイオン・実 | |
3 | 13.49 | 伊藤 愛里 | 関大・学 | |
4 | 13.51 | 石野 真美 | 長谷川体育施設・実 | |
5 | 13.54 | 柴村 仁美 | 早大・学 | |
6 | 13.66 | 清水 浩実 | 平成国大・学 | |
- | 13.58 | 柴 梨沙 | SMS-AC・OP | オープン |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 57.01 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックス・実 | |
2 | 57.45 | 青木沙弥佳 | 東邦銀行・実 | |
3 | 57.97 | 矢野 美幸 | 中大・学 | |
4 | 58.13 | 野村 有香 | EAC・実 | |
5 | 58.60 | 三木 汐莉 | 東大阪大・学 | |
6 | 59.24 | 千葉 緑 | 福島大・学 | |
- | 1.00.54 | 浅岡加世子 | トヨタ自動車・OP | オープン |
順位 | 記録 | チーム | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.06.36 | 実業団 | 和田・渡辺・久保倉・青木 | 日本新 |
2 | 2.07.94 | 学生 | 阿部・三木・蔭山・矢野 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6m41 (+4.8) |
高武 華子 | 福岡大・学 | 6m19 (+3.2) |
6m27 (+2.9) |
6m27 (+2.6) |
× | × | 6m41 (+4.8) |
|
2 | 6m18 (+3.8) |
五十嵐麻央 | 福島大・学 | 6m14 (+0.4) |
× | 5m93 (+1.6) |
6m01 (+1.3) |
× | 6m18 (+3.8) |
|
3 | 6m08 (+3.6) |
佐藤 芳美 | 下関総合支援学教・実 | 6m05 (+1.2) |
5m99 (+3.9) |
6m08 (+3.6) |
5m65 (+0.8) |
6m03 (+3.8) |
× | |
4 | 6m05 (+2.9) |
湊 つばさ | 鳥取県教委・実 | 6m03 (+1.3) |
6m05 (+2.9) |
× | 5m92 (+2.3) |
6m05 (+3.7) |
5m81 (+3.0) |
|
5 | 5m90 (+0.2) |
濱島 陽子 | パテックサプライ・実業団 | × | × | 5m73 (+2.7) |
5m90 (+0.2) |
× | 5m85 (+3.8) |
|
6 | 5m88 (+1.5) |
桐山 智衣 | 中京大・学 | 5m75 (+0.7) |
5m88 (+1.5) |
5m65 (+2.8) |
5m79 (+0.5) |
5m49 (+1.3) |
× |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52m87 | 高橋 亜弓 | 筑波大・学 | 52m07 | 52m67 | 52m87 | × | 51m36 | 51m02 | |
2 | 52m17 | 敷本 愛 | アーベント東向島・実 | 51m35 | 50m28 | 50m91 | 50m88 | × | 52m17 | |
3 | 51m16 | 鈴木 鶴代 | 龍水寺・実 | 45m84 | 48m03 | × | 48m04 | 51m16 | 49m55 | |
4 | 49m62 | 菅原 純 | 東女体大・学 | 43m98 | 47m75 | 48m62 | 48m27 | × | 49m62 | |
5 | 47m68 | 渡邊 茜 | 九共大・学 | 46m76 | × | × | 47m68 | × | × | |
6 | 46m09 | 春木 理奈 | 生光学園・実 | 45m00 | 43m21 | 42m47 | 40m37 | 44m50 | 46m09 |
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54m19 | 宮下 梨沙 | 大阪薫英女学教・実 | 48m90 | 50m86 | 51m17 | 51m56 | 54m19 | 52m88 | |
2 | 50m59 | 的場葉瑠香 | 桃山学院高教・実 | 47m10 | 50m09 | 45m21 | 47m89 | 48m66 | 50m59 | |
3 | 50m47 | 助永 仁美 | 大体大職・実 | × | 48m59 | 45m89 | 50m47 | 49m51 | 46m43 | |
4 | 48m84 | 佐藤 友佳 | 東大阪大・学 | 47m92 | × | 46m98 | 45m59 | 48m75 | 48m84 | |
5 | 45m38 | 川述 優 | 順大・学 | 45m38 | 44m49 | 40m65 | × | 38m13 | 42m35 | |
6 | 44m11 | 柴 奏子 | 筑波大・学 | 42m13 | 42m42 | 41m95 | 43m03 | 41m03 | 44m11 |