競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

天皇賜盃 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会



2012年9月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:30 97 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
12:36 98 2組 結果
12:39 99 3組 結果
12:55 39 4×100m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:57 40 2組 結果
13:03 41 3組 結果
13:08 42 4組 結果
13:14 43 5組 結果
13:30 131 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
13:40 132 2組 結果
13:44 133 3組 結果
14:10 81 1500m 女子 予選 1組 2組5着+2 結果
14:20 82 2組 結果
14:30 24 1500m 男子 予選 1組 2組5着+2 結果
14:38 25 2組 結果
15:00 57 100m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
15:01 58 2組 結果
15:05 59 3組 結果
15:12 60 4組 結果
15:15 61 5組 結果
15:17 62 6組 結果
15:21 63 7組 結果
15:30 1 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
15:31 2 2組 結果
15:35 3 3組 結果
15:40 4 4組 結果
12:11 5 5組 結果
15:47 6 6組 結果
17:40 144 1500m 女子 決勝 結果
17:51 145 1500m 男子 決勝 結果
18:00 146 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
18:06 147 2組 結果
18:10 148 3組 結果
18:20 149 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
18:25 150 2組 結果
18:29 151 3組 結果
18:45 84 10000m 女子 決勝 結果
19:30 136 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 3組) 結果
19:40 137 2組 結果
19:42 138 3組 結果
19:55 27 10000m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 52 三段跳 男子 決勝 結果
14:50 134 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:50 142 2組 結果
17:00 106 走高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:23 56 やり投 男子 決勝 結果
13:20 110 砲丸投 女子 決勝 結果
15:59 113 やり投 女子 決勝 結果
17:25 135 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2012年9月10日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 116 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:03 117 2組 結果
09:08 118 3組 結果
09:20 92 400mH 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
09:25 93 2組 結果
09:30 94 3組 結果
09:36 95 4組 結果
09:40 96 5組 結果
09:55 33 400mH 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
09:58 34 2組 結果
10:02 35 3組 結果
10:08 36 4組 結果
12:00 71 400m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
12:02 72 2組 結果
12:07 73 3組 結果
12:12 74 4組 結果
12:17 75 5組 結果
12:30 13 400m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:33 14 2組 結果
12:37 15 3組 結果
12:43 16 4組 結果
13:05 152 100m 女子 決勝 結果
13:15 153 100m 男子 決勝 結果
15:10 159 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:12 160 2組 結果
15:30 161 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:33 162 2組 結果
16:00 141 4×100m 女子 決勝 結果
16:20 143 4×100m 男子 決勝 結果
17:20 122 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 3組) 結果
17:21 123 2組 結果
17:25 124 3組 結果
17:40 105 10000mW 女子 決勝 結果
18:55 167 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 3組) 結果
19:00 168 2組 結果
19:06 169 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 49 走高跳 男子 決勝 結果
11:05 107 棒高跳 女子 決勝 結果
11:00 119 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:09 139 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:55 121 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 結果
14:55 156 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:09 112 ハンマー投 女子 予選 1組 結果
12:57 120 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:55 55 ハンマー投 男子 予選 1組 結果
15:45 140 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
19:06 115 七種競技 女子 総合得点 結果

2012年9月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 125 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:02 126 2組 結果
09:07 127 3組 結果
09:15 28 110mH 男子 予選 1組 5組2着+6 結果
09:19 29 2組 結果
09:27 30 3組 結果
09:31 31 4組 結果
09:38 32 5組 結果
09:50 85 100mH 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
09:51 86 2組 結果
09:56 87 3組 結果
10:01 88 4組 結果
10:06 89 5組 結果
10:11 90 6組 結果
10:16 91 7組 結果
10:40 100 4×400m 女子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:47 101 2組 結果
10:55 102 3組 結果
11:04 103 4組 結果
11:12 104 5組 結果
11:20 44 4×400m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:30 45 2組 結果
11:37 46 3組 結果
11:46 47 4組 結果
11:55 76 800m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
12:02 77 2組 結果
12:07 78 3組 結果
12:13 79 4組 結果
12:20 80 5組 結果
12:35 17 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
12:39 18 2組 結果
12:44 19 3組 結果
12:50 20 4組 結果
12:57 21 5組 結果
13:01 22 6組 結果
13:05 23 7組 結果
14:15 64 200m 女子 予選 1組 7組3着+3 結果
14:17 65 2組 結果
14:20 66 3組 結果
14:23 67 4組 結果
14:28 68 5組 結果
14:31 69 6組 結果
14:34 70 7組 結果
14:55 7 200m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
14:56 8 2組 結果
15:00 9 3組 結果
15:04 10 4組 結果
15:07 11 5組 結果
15:11 12 6組 結果
15:40 154 400mH 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
15:43 155 2組 結果
16:00 157 400mH 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
16:03 158 2組 結果
17:10 178 800m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
17:15 179 2組 結果
17:25 180 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:29 181 2組 結果
17:35 182 3組 結果
17:50 192 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:05 83 5000m 女子 決勝 結果
18:35 26 5000m 男子 決勝 結果
19:00 164 400m 女子 決勝 結果
19:10 165 400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 109 三段跳 女子 決勝 結果
12:30 129 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
12:30 172 2組 結果
14:35 51 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 53 砲丸投 男子 決勝 結果
10:10 128 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
12:40 163 ハンマー投 女子 決勝 結果
15:20 130 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 2組) 結果
16:10 186 2組 結果
17:00 166 ハンマー投 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:50 114 十種競技 男子 総合得点 結果

2012年9月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 48 10000mW 男子 決勝 結果
10:05 170 110mH 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
10:07 171 2組 結果
10:30 173 100mH 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:34 174 2組 結果
10:37 175 3組 結果
10:50 183 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
10:52 184 2組 結果
10:59 185 3組 結果
11:10 187 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:12 188 2組 結果
11:16 189 3組 結果
11:35 190 400mH 女子 決勝 結果
11:50 191 400mH 男子 決勝 結果
12:10 195 110mH 男子 決勝 結果
12:25 196 100mH 女子 決勝 結果
12:40 193 800m 女子 決勝 結果
12:50 194 800m 男子 決勝 結果
13:00 197 200m 女子 決勝 結果
13:10 198 200m 男子 決勝 結果
13:30 38 3000mSC 女子 決勝 結果
14:10 37 3000mSC 男子 決勝 結果
14:45 176 4×400m 女子 決勝 結果
14:55 177 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 108 走幅跳 女子 決勝 結果
11:00 50 棒高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 111 円盤投 女子 決勝 結果
12:55 54 円盤投 男子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。