“VcŽ’”u@‘æ83‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 9ŒŽ 6“ú 12Žž38•ª
R ”» ’·:“n•Ó@—²—m
‹L˜^Žå”C:â“à@l–í
µWŠR”»’·:‹g“c@ŒõL
‹£‹Zê:ŒF’JƒXƒ|[ƒc•¶‰»Œö‰€—¤ã‹£‹ZêE•t‘Ñ“Š‚Ä‚«ê
¢ ŠE ‹L ˜^ (WR) 1:53.28 J.¸×ÄÌËÞÛÊÞ (Áªº½ÛÊÞ·±) 1983 “ú –{ ‹L ˜^ (NR) 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹žƒZƒ‰) 2005 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 2:02.10 ¼‘º@”üŽ÷ (“Œ‹žŠwŒ|‘å) 2003 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2:03.43 ¼‘º@”üŽ÷ (“Œ‹žŠwŒ|‘å) 2004 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 2:11.0 / B 2:13.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 62 | ¬–ì@ä»“Þ | µÉ ØÅ | •Ÿ“‡‘å ŽR@Œ` | 2:08.98 | |
2 | 6 | 246 | ‰«“c^—Žq | µ·À Ïغ | “s—¯•¶‰È‘å –kŠC“¹ | 2:09.43 | |
3 | 2 | 326 | –k‘º@@–² | ·ÀÑ× ÕÒ | “ú–{‘̈ç‘å “Œ@‹ž | 2:09.67 | |
4 | 8 | 590 | ‚‹´@–ž—¢ | À¶Ê¼ Ð»Ä | “Œ‘åã‘å ‘å@ã | 2:10.34 | |
5 | 5 | 194 | ’J–{—L‹IØ | ÀÆÓÄ Õ·Å | ’}”g‘å ŽR@Œû | 2:10.43 | |
6 | 9 | 492 | Šâì@˜ÐŽ÷ | ²Ü¶Ü Õ· | ŠÖ¼‘å “¿@“‡ | 2:12.40 | |
7 | 3 | 606 | ŽRú±@ØŒŽ | Ôϻ޷ Å· | “¯ŽuŽÐ‘å ‹ž@“s | 2:16.73 | |
8 | 7 | 401 | X“c@‹Õ”T | ÓØÀ ºÄÉ | ˆ¤’m‹³ˆç‘å ˆ¤@’m | 2:20.89 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
246 | ‰«“c^—Žq | µ·À Ïغ | “s—¯•¶‰È‘å –kŠC“¹ |
1:03 |