Vcu@ę83ńś{w¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2014N 9 6ś 1247Ŗ
R » ·:nÓ@²m
L^åC:āą@lķ
µWR»·:gc@õL
£Zź:FJX|[c¶»ö¤ć£ZźEtŃÄ«ź
¢ E L ^ (WR) 1:53.28 J.ø×ÄĢĖŽŪŹŽ (ĮŖŗ½ŪŹŽ·±) 1983 ś { L ^ (NR) 2:00.45 X@üŪ (Z) 2005 ś{w¶L^ (UR) 2:02.10 ¼ŗ@ü÷ (w|å) 2003 å ļ L ^ (GR) 2:03.43 ¼ŗ@ü÷ (w|å) 2004 QĮWL^ A 2:11.0 / B 2:13.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 51 | V{@üą | ¼ŻøŽ³ ŠĪ | å @ | 2:09.59 | |
2 | 3 | 195 | ½ģ@»q | Ė×É Ų®³ŗ | }gå _Žģ | 2:09.84 | |
3 | 2 | 398 | gģ@Šó | Ö¼¶Ü Õ³· | ¤m³ēå ¤@m | 2:10.13 | |
4 | 6 | 141 | {Ō@ĮÄ | ĪŻĻ ½½Ž¶ | ¹w@å é@Ź | 2:12.50 | |
5 | 9 | 470 | X{FIq | ÓŲÓÄ Õ·ŗ | cwqå ŗ@É | 2:12.57 | |
6 | 7 | 724 | ¼©@ņü | Ę¼Š ²½ŽŠ | F{å @Ŗ | 2:12.95 | |
7 | 5 | 247 | ×cF¢G | ĪæĄŽ ÕŲ“ | sƶČå ā@č | 2:13.31 | |
4 | 542 | õŖ@Gq | ŠČµ¶ Ó“ŗ | åćw@å R@ū | DNS |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
195 | ½ģ@»q | Ė×É Ų®³ŗ | }gå _Žģ |
1:03 |