種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
100m | 10.29 | 小谷優介 | 立命館 | 2011.10.15 |
200m | 21.18 | 奥迫政之 | ミキハウス | 2004.10.3 |
400m | 46.18 | 山村貴彦 | 日大 | 1999.6.27 |
800m | 1:47.61 | 口野武史 | 富士通 | 2009.10.17 |
1500m | 3:41.7 | 重成敏史 | 順大 | 1977.7.3 |
5000m | 13:56.34 | 浦田春雄 | 本田技研 | 1990.7.8 |
10000m | 28:39.4 | 村越忍 | 福岡大 | 1981.6.21 |
110mH | 13.69 | 内藤真人 | ミズノ | 2003.10.19 |
400mH | 49.10 | 杉町マハウ | 日本ウェルネス | 2012.10.14 |
3000mSC | 8:29.9 | 新宅雅也 | エスビー食品 | 1983.6.5 |
4×100mR | 39.94 | 小野原 鈴木 花田 小中冨 |
実業団 | 1993.6.26 |
4×400mR | 3:06.69 | 金子 小野 林 田端 |
学生 | 1995.7.23 |
4×800mR | 7:24.57 | 中野 菅野 杉浦 鈴木 |
実業団 | 2003.10.19 |
4×1500mR | 15:19.33 | 坂下 水内 三宅 落合 |
学生 | 2002.6.23 |
100+200+ 300+400mR |
1:50.12 | 土江 小野田 河村 田端 |
実業団 | 1998.6.28 |
1:50.12 | 鳥居 面高 中原 向井 |
学生 | 2002.6.23 | |
1:50.12 | 川面 我孫子 浦野 廣瀨 |
学生 | 2010.10.16 | |
走高跳 | 2m28 | 吉田孝久 | 筑波大 | 1990.7.8 |
棒高跳 | 5m65 | 山本聖途 | 中京大 | 2012.10.14 |
走幅跳 | 8m01 | 山田宏臣 | 東急 | 1970.6.7 |
8m01 | 森長正樹 | 日大 | 1991.9.23 | |
三段跳 | 16m82 | 杉林孝法 | ミキハウス | 2000.6.25 |
砲丸投 | 17m98 | 村川洋平 | スズキ | 2009.10.17 |
円盤投 | 57m41 | 畑山茂雄 | ゼンリン | 2008.10.18 |
ハンマー投 | 75m01 | 室伏広治 | ミズノ | 1998.6.28 |
やり投 | 81m60 | 吉田雅美 | 大京 | 1991.9.23 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 |
---|---|---|---|---|
100m | 11.57 | 渡辺真弓 | 東邦銀行 | 2011.10.15 |
200m | 24.53 | 林由佳 | 中大 | 2004.10.3 |
400m | 53.32 | 千葉麻美 | ナチュリル | 2010.10.16 |
800m | 2:04.51 | 久保瑠里子 | エディオン | 2011.10.15 |
1500m | 4:23.17 | 桑原亜矢 | スズキ | 2000.6.25 |
3000m | 8:57.37 | 原万里子 | ダイイチ | 1993.6.26 |
5000m | 16:03.17 | 菊池伸江 | ベスト電器 | 1996.10.26 |
80mH | 10.9 | E.フィッシュ | 西ドイツ | 1962.10.7 |
100mH | 13.08 | 石野真美 | 長谷川体育施設 | 2006.10.22 |
400mH | 56.73 | 久保倉里美 | 福島大 | 2004.10.3 |
4×100mR | 45.6 | 阿萬 佐々木 貝原 磯崎 |
実業団 | 1983.6.5 |
4×400mR | 3:41.85 | 春海 山形 天野 山田 |
学生 | 1995.7.23 |
4×800mR | 8:43.48 | 宮崎 遠藤 澤田 西村 |
学生 | 2002.6.23 |
100+200+ 300+400mR |
2:05.81 | 和田 渡辺 千葉 青木 |
実業団 | 2012.10.14 |
走高跳 | 1m89 | 福本 幸 | 甲南大職 | 2012.10.14 |
走幅跳 | 6m41 | 山下博子 | 中京大 | 1972.6.11 |
三段跳 | 13m37 | 佐藤友香 | 青森総合SC | 2008.10.18 |
砲丸投 | 16m54 | 森千夏 | 国士大 | 2001.6.24 |
円盤投 | 55m42 | 李暁恵 | 日健 | 1987.10.18 |
ハンマー投 | 64m35 | 綾真澄 | 丸善工業 | 2006.10.22 |
やり投 | 旧 58m18 | 松井江美 | 大京 | 1989.7.22 |
56m59 | 芝野弥生 | 泉佐野市役所 | 2000.6.25 |