2015オールスターナイト陸上 >
ヒストリー >
日本記録一覧
実業団・学生対抗陸上競技大会 日本記録一覧
回数 | 種目 | 氏名/チーム | 所属/メンバー | 記録 |
第3回 | 男子110mH | 安田 寛一 | 八幡製鉄 | 14.2 |
第3回 | 女子走高跳 | 鳥居 充子 | 光華大 | 1.66▲ |
第4回 | 男子砲丸投 | 糸川 照雄 | 東急 | 16.23 |
第4回 | 男子砲丸投 | 石田 義久 | 日本大 | 15.91 |
第4回 | 女子やり投 | 佐藤 弘子 | リッカー | 53.24 |
第5回 | 男子200m | 飯島 秀雄 | 早稲田大 | 20.9 |
第5回 | 男子200m | 誉田 徹 | 日本レイヨン | 21.0 |
第5回 | 女子800m | 宮本 洋子 | 東京学芸大 | 2.11.0 |
第5回 | 女子800m | 磯貝 博子 | 日本女子体育大 | 2.11.8 |
第6回 | 女子やり投 | 片山 美佐子 | 帝人松山 | 53.92 |
第7回 | 女子やり投 | 片山 美佐子 | 帝人松山 | 54.28 |
第8回 | 男子ハンマー投 | 菅原 武男 | リッカー | 69.02 |
第8回 | 男子ハンマー投 | 石田 義久 | 東洋工業 | 67.74 |
第8回 | 女子走幅跳 | 香丸 恵美子 | リッカー | 6.17▲ |
第9回 | 男子やり投 | 山本 久男 | 高岡ろう学教 | 79.52 |
第9回 | 女子走幅跳 | 山下 博子 | 三瀦高 | 6.24▲ |
第10回 | 男子400m | 友永 義治 | 日立 | 47.1 |
第10回 | 男子走幅跳 | 山田 宏臣 | 東急 | 8.01 |
第10回 | 女子400m | 河野 信子 | ユニチカ | 56.4 |
第10回 | 男子走高跳 | 冨沢 英彦 | 蚕糸高教 | ※2.16 |
第10回 | 女子走幅跳 | 山下 博子 | 中京大 | 6.26▲ |
第12回 | 女子走幅跳 | 山下 博子 | 中京大 | 6.41 |
第13回 | 女子400m | 河野 信子 | ユニチカ | 55.1 |
第14回 | 男子円盤投 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 52.86 |
第16回 | 男子円盤投 | 川崎 清貴 | 大昭和 | 53.50 |
第17回 | 男子100m+200m+300m+400mR | 学生 | 岩本、志藤、原田、長尾 | 1.53.4▲ |
第18回 | 男子100m+200m+300m+400mR | 実業団 | 豊田、河野、原田、竹田 | 1.53.2 |
第19回 | 男子100m+200m+300m+400mR | 学生 | 原田、志藤、半田、名取 | 1.51.9 |
第19回 | 男子走高跳 | 片峯 隆 | 福岡大 | 2.23 |
第19回 | 男子やり投 | 武田 敏彦 | 山形県庁 | 80.02 |
第21回 | 男子ハンマー投 | 室伏 重信 | 中京大教 | 71.36 |
第21回 | 男子棒高跳 | 高橋 卓己 | 中京大OB | ※5.45 |
第22回 | 男子100m+200m+300m+400mR | 実業団 | 豊田、臼井、原田、半田 | 1.50.4 |
第22回 | 男子100m+200m+300m+400mR | 学生 | 有川、千々岩、麻場、高野 | 1.50.5 |
第23回 | 女子100mH | 佐々木恵美 | 上尾沼南高教 | 13.5▲ |
第32回 | 女子3000m | 原 万里子 | ダイイチ | 8.59.52 |
第33回 | 女子3000m | 原 万里子 | ダイイチ | 8.57.37 |
第38回 | 男子100m+200m+300m+400mR | 実業団 | 土江、小野田、河村、田端 | 1.50.12 |
第38回 | 女子100m+200m+300m+400mR | 実業団 | 石田、菅原、三浦、杉森 | 2.09.88 |
第38回 | 女子100m+200m+300m+400mR | 学生 | 茂木、瀬野、矢野、長岡 | 2.10.76 |
第40回 | 女子100m+200m+300m+400mR | 実業団 | 澤田、坂上、柿沼、小林 | 2.08.62 |
第42回 | 男子4×1500mR | 学生 | 坂下、水内、三宅、蔭谷 | 15.19.33 |
第42回 | 男子4×1500mR | 実業団 | 星野、高橋、今井、有隅 | 15.20.58 |
第42回 | 女子4×800mR | 学生 | 宮崎、遠藤、沢田、西村 | 8.43.48 |
第42回 | 女子4×800mR | 実業団 | 小玉、北村、山口、松島 | 8.45.80 |
第42回 | 女子100m+200m+300m+400mR | 実業団 | 坂上、瀬戸口、小林、吉田 | 2.08.00 |
第42回 | 女子100m+200m+300m+400mR | 学生 | 草薙、竹内、坂水、木田 | 2.08.60 |
第45回 | 女子100m+200m+300m+400mR | 学生 | 成瀬、栗本、青木、丹野 | 2.07.35 |
第46回 | 女子100m+200m+300m+400mR | 学生 | 栗本、成瀬、青木、丹野 | 2.06.51 |
第52回 | 女子100m+200m+300m+400mR | 実業団 | 和田、渡辺、千葉、青木 | 2.05.81 |
※凡例 「※」…オープン参加 「▲」…日本タイ記録
「ヒストリー」に戻る