2015オールスターナイト陸上 >
ヒストリー >
歴代優勝者(女子100m)
実業団・学生対抗陸上競技大会 歴代優勝者(女子100m)
回数 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|
第1回 | 依田 郁子 | リッカー | 12.4 |
第2回 | E. フィッシュ | 西ドイツ | 11.9 |
第3回 | 井口 任子 | リッカー | 12.0 |
第4回 | 宮本 悦子 | 中京大 | 12.4 |
第5回 | 助川 立子 | 日本大 | 11.7 |
第6回 | 助川 立子 | 日本大 | 12.2 |
第7回 | 助川 立子 | 日本大 | 12.2 |
第8回 | 佐藤 美保 | 中央大 | 11.7 |
第9回 | 今泉 敦子 | 東急 | 12.5 |
第10回 | 木村 直子 | 中央大 | 12.2 |
第11回 | 木村 直子 | 中央大 | 12.5 |
第12回 | 土田 恵子 | 法政大 | 12.2 |
第13回 | 山田 恵子 | 日本体育大 | 12.6 |
第14回 | 大和 サヨ | 新日鉄 | 12.1 |
第15回 | 寺田 とも子 | 筑波大 | 12.5 |
第16回 | 林田 美知子 | 新日鉄 | 12.3 |
第17回 | 小西 恵美子 | 日本女子体育大教 | 12.2 |
第18回 | 貝原 澄子 | 日本大 | 12.1 |
第19回 | 大迫 夕起子 | 大昭和 | 12.0 |
第20回 | 大迫 夕起子 | 大昭和 | 11.8 |
第21回 | 大迫 夕起子 | 大昭和 | 11.9 |
第22回 | 大迫 夕起子 | 大昭和 | 12.1 |
第23回 | 逢坂 十美 | 武庫川女子大 | 11.7 |
第24回 | 磯崎 公美 | ナイキジャパン | 12.0 |
第25回 | 倉田 良枝 | 大京観光 | 12.0 |
第26回 | 原 悦子 | ナイキジャパン | 12.0 |
第27回 | 倉田 良枝 | 大京観光 | 12.11 |
第28回 | 原 悦子 | 横浜南高教 | 12.05 |
第29回 | 北田 敏恵 | 大阪体育大 | 12.34 |
第30回 | 倉田 良枝 | 大京 | 12.28 |
第31回 | 北田 敏恵 | 大阪体育大 | 11.93 |
第32回 | 正木 典子 | 中京大 | 12.06 |
第33回 | 北田 敏恵 | 大阪体育大大学院 | 11.89 |
第34回 | 北田 敏恵 | 大阪体育大職 | 11.78 |
第35回 | 北田 敏恵 | 大阪体育大職 | 12.20 |
第36回 | 吉田 香織 | 金沢大 | 11.81 |
第37回 | 三浦 千歌 | 南丹高教 | 11.75w |
第38回 | 茂木 麻子 | 楯岡高教 | 11.90 |
第39回 | 坂上 香織 | ミキハウス | 11.35w |
第40回 | 坂上 香織 | ミキハウス | 11.61 |
第41回 | 坂上 香織 | ミキハウス | 11.60 |
第42回 | 坂上 香織 | ミキハウス | 11.68 |
第43回 | 坂上 香織 | ミキハウス | 11.63 |
第44回 | 佐藤 由香 | 七十七銀行 | 12.09 |
第45回 | 佐藤 由香 | 七十七銀行 | 12.05 |
第46回 | 渡辺 真弓 | ナチュリル | 11.76 |
第47回 | 石田 智子 | 長谷川体育施設 | 11.60 |
第48回 | 渡辺 真弓 | ナチュリル | 11.77 |
第49回 | 渡辺 真弓 | ナチュリル | 11.58 |
第50回 | 北風 沙織 | 北海道ハイテクAC | 11.93 |
第51回 | 渡辺 真弓 | 東邦銀行 | 11.57 |
第52回 | 和田 麻希 | ミズノ | 11.65 |
第53回 | 和田 麻希 | ミズノ | 11.57w |
第54回 | 和田 麻希 | ミズノ | 11.78 |
※凡例 「w」…追い風参考 「◎」…日本新記録(日本最高記録) 「▲」…日本タイ記録
「ヒストリー」に戻る