“Vc’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 9Œ13“ú 1356•ª
R ”» ’·:•ì ˜a—v
‹L˜^å”C:¯“c Ci
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
¢ ŠE ‹L ˜^(WR) 7291 J.¶°¼° (ƒAƒƒŠƒJ) 1988 “ú –{ ‹L ˜^(NR) 5962 ’†“c@—L‹I (‚³‚©‚¦¸ØƯ¸) 2004 “ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 5678 ÍİÌßËÙ Œb (’†‰›‘å) 2015 ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 5497 ‹eì@Œbq (’}”g‘å) 2001 Q‰Á•W€‹L˜^ A 4900 / B 4800
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 253 | “¡À@鉹 | ̼ŞÇÏ ±¶È | ’†‰›‘å _“Şì | 2:17.28 | (861) |
2 | 2 | 240 | ‰H’¹@—æ“Ş | ÊÄØ ÚÅ | ’†‰›‘å ŒQ@”n | 2:18.90 | (839) |
3 | 9 | 339 | “n•Ó@•à‰À | ÜÀÅÍŞ ±Õ¶ | “ú–{‘̈ç‘å –kŠC“¹ | 2:26.09 | (743) |
4 | 1 | 373 | ¬’J–ì‰èˆß | ºÔÉ Ò² | “ú–{‘å “Œ@‹ | 2:30.18 | (691) |
5 | 7 | 7 | ’‡àV@—RˆË | Ŷ»ŞÜ Õ² | –kãÄ‘å –kŠC“¹ | 2:30.65 | (685) |
6 | 3 | 99 | Rè”ü‹vä» | ÔÏÃ Ğ¸Ø | ‘mŠÚ‘å é@‹Ê | 2:30.69 | (684) |
7 | 4 | 230 | ã–ì@@ˆ² | ³´É ±½Ş» | ’}”g‘å “È@–Ø | 2:34.56 | (637) |
8 | 5 | 818 | ‰¬Œ´@—C—œ | µ·ŞÊ× ÕØ | ‰®‘̈ç‘å Â@X | 2:34.82 | (634) |
9 | 6 | 319 | ã’J@䈻 | ³´ÀÆ Ïµ | “Œ‹—q‘̈ç‘å ˆ¤@•Q | 2:37.70 | (600) |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
253 | “¡À@鉹 | ̼ŞÇÏ ±¶È | ’†‰›‘å _“Şì |
1:06.4 |