“VcŽ’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
 | 
2015”N 9ŒŽ13“ú  14Žž05•ª
R ”» ’·:•ì ˜a—v
‹L˜^Žå”C:¯“c CŽi
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
¢ ŠE  ‹L ˜^(WR)     7291  J.¶°¼°        (ƒAƒƒŠƒJ)       1988
“ú –{  ‹L ˜^(NR)     5962  ’†“c@—L‹I    (‚³‚©‚¦¸ØÆ¯¸)    2004
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR)     5678  ÍÝÌßËÙ  Œb    (’†‰›‘å)         2015
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)     5497  ‹eì@ŒbŽq    (’}”g‘å)         2001
ŽQ‰Á•W€‹L˜^       A 4900 / B 4800
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 521 | ‰F“s‹{ŠGä» | ³ÂÉÐÔ ´Ø | ‰€“cŠw‰€—Žq‘å •º@ŒÉ  | 2:11.70 | (940) | 
| 2 | 5 | 202 | ˆÉ“¡@–¾Žq | ²Ä³ ±·º | ’}”g‘å “Œ@‹ž  | 2:12.14 | (934) | 
| 3 | 9 | 181 | “ì–ì@’q”ü | É³É ÄÓÐ | ‘ˆî“c‘å ŽR@Œû  | 2:18.13 | (849) | 
| 4 | 3 | 211 | ¼Œ´@@Œb | ÏÂÊÞ× Ò¸ÞÐ | ’}”g‘å “Þ@—Ç  | 2:20.65 | (815) | 
| 5 | 6 | 254 | ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb | ÍÝÌßËÙ Ò¸Þ | ’†‰›‘å ‹ž@“s  | 2:22.24 | (793) | 
| 6 | 4 | 276 | àV“c@Žì—¢ | »ÜÀÞ ¼ÞØ | “Œ‹žŠwŒ|‘å “Œ@‹ž  | 2:22.31 | (792) | 
| 7 | 2 | 776 | ŽRú±@—L‹I | ÔÏ»· Õ· | ‹ãB‹¤—§‘å ’·@è  | 2:24.30 | (766) | 
| 8 | 1 | 690 | ¼‘º@从q | ƼÑ× Øº | —§–½ŠÙ‘å •º@ŒÉ  | 2:25.33 | (753) | 
| 9 | 8 | 732 | ¼‰ª@ŠG—¢ | ϵ¶ ´Ø | ŠÂ‘¾•½—m‘å •º@ŒÉ  | 2:31.19 | (678) | 
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 521 | ‰F“s‹{ŠGä» | ³ÂÉÐÔ ´Ø | ‰€“cŠw‰€—Žq‘å •º@ŒÉ  | 
1:04.6 |