—Žq ŽµŽí‘–•’µ 1‘g
(‘S 2‘g)
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 14Žž00•ª
R ”» ’·:â’J@K‹I
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 7291 J.¶°¼° (ƒAƒƒŠƒJ) 1988
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 5962 ’†“c@—L‹I (‚³‚©‚¦¸ØƯ¸) 2004
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 5907 ÍÝÌßËÙ Œb (’†‰›‘å) 2017
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 5550 ŽRú±@—L‹I (‹ãB‹¤—§‘å) 2017
@@@@@@@@@@@ @@ ÍÝÌßËÙ@Œb@@(’†‰›‘å)@@@@ 2018
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 5000 / B 4800
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 761 | “c‘ã‚È‚éŽÀ (3) | À¼Û ÅÙÐ | ŠÂ‘¾•½—m‘å E‹{@è |
2 | 74 | “¡“c@ŽÑ] (1) | ̼ÞÀ »´ | ‘ŽmŠÚ‘å EŽO@d |
3 | 190 | –x“à”ü¹Ž÷ (2) | ÎسÁ л· | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å E•x@ŽR |
4 | 703 | ò’J@从q(M2) | ²½ÞÀÆ Øº | •ŒÉì—Žq‘å E‘å@ã |
5 | 753 | ã“cŽÑ–í‰Ô (3) | ³´ÀÞ »Ô¶ | —§–½ŠÙ‘å E•Ÿ@ˆä |
6 | 359 | ‹´–{@tØ (3) | ʼÓÄ ÊÙÅ | ’}”g‘å Eˆï@é |
7 | 220 | –{‘½@”ü¹ (1) | ÎÝÀÞ Ð» | —§‹³‘å E_“Þì |
8 | 706 | “°˜e@—D (4) | Ä޳ܷ Õ³¶ | •ŒÉì—Žq‘å E•º@ŒÉ |
9 | 16 | ’ˉz@çO(M1) | ¶ºÞ¼ ÁËÛ | –kŠC“¹‘å E_“Þì |
10 | 367 | ŽR“c@‰Äˆ¨ (4) | ÔÏÀÞ Å· | ’†‰›‘å Eé@‹Ê |
11 | 299 | ”öŒ`“Þ“ß”ü (3) | µ¶ÞÀ ÅÅÐ | ç—t¤‰È‘å Eç@—t |
12 | 522 | ”Ñ›¸‚ ‚©‚è (4) | ²²¼ÞÏ ±¶Ø | ’†‹ž‘å EŽO@d |
13 | 548 | –ìX£@—I (4) | Éɾ ÊÙ¶ | ‰€“cŠw‰€—Žq‘å E•º@ŒÉ |
14 | 357 | ¼Ú½À ‚Ü‚â (3) | ¼Ú½À ÏÔ | ’}”g‘å E‘å@ã |
15 | 371 | ŽO—Öƒ_ƒŠƒ„ (3) | ÐÜ ÀÞØÔ | ’†‰›‘å Eˆ¤@’m |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ŽµŽí‘–•’µ 1‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV