—Žq ŽµŽí‘–•’µ 2‘g
(‘S 2‘g)
“VcŽ’”u@‘æ88‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Inter University Track&Field Championships
|
2019”N 9ŒŽ13“ú 14Žž00•ª
R ”» ’·:â’J@K‹I
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º˜as/“à“¡O‹§
µWŠR”»’·F™ŽR@“TF
‹£‹ZêStadium:Šò•ŒÒÓرپÝÀ°’·—Çì‹£‹Zê Gifu(Prefectural Stadium -main)
2019/09/03 17:36:36XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 7291 J.¶°¼° (ƒAƒƒŠƒJ) 1988
“ú –{ ‹L ˜^yNRz 5962 ’†“c@—L‹I (‚³‚©‚¦¸ØƯ¸) 2004
“ú–{Šw¶‹L˜^yURz 5907 ÍÝÌßËÙ Œb (’†‰›‘å) 2017
‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 5550 ŽRú±@—L‹I (‹ãB‹¤—§‘å) 2017
@@@@@@@@@@@ @@ ÍÝÌßËÙ@Œb@@(’†‰›‘å)@@@@ 2018
ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 5000 / B 4800
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
1 | 410 | ‘å‹Ê@‰Ø—é (2) | µµÀÞÏ ¶ØÝ | “ú–{‘̈ç‘å EŽR@Œû |
2 | 524 | ûü£@—B“Þ (2) | À¶¾ ղŠ| ’†‹ž‘å EŠò@•Œ |
3 | 358 | ’r“c@—Á (1) | ²¹ÀÞ ½½Þ¶ | ’}”g‘å E‹ž@“s |
4 | 82 | •¨]@—ˆ–² (4) | ÓÉ´ ×²Ñ | ‘ŽmŠÚ‘å E•Ÿ@“‡ |
5 | 754 | ŽR‰ºŽÑ‹HŽq (2) | ÔϼÀ »·º | —§–½ŠÙ‘å E‹ž@“s |
6 | 523 | ´…@‚Í‚é (3) | ¼Ð½Þ ÊÙ | ’†‹ž‘å Eˆ¤@’m |
7 | 36 | ç—t@“ (3) | ÁÊÞ ÓÓ¶ | •Ÿ“‡‘å E‹{@é |
8 | 836 | ŽðŒ©@”üç (4) | »¹Ð л· | ‹ãB‹¤—§‘å E•Ÿ@‰ª |
9 | 783 | ˆÀ“c@‰Ä¶ (4) | Ô½ÀÞ Å· | L“‡‘å EL@“‡ |
10 | 408 | דc@^‰› (4) | οÀÞ Ïµ | “ú–{‘̈ç‘å E’·@–ì |
11 | 280 | ‚‹´‚±‚Ì‚© (4) | À¶Ê¼ ºÉ¶ | “Œ‹žŠwŒ|‘å E“Œ@‹ž |
12 | 434 | “¡–{@—Ú“Þ (3) | ̼ÞÓÄ ÙÅ | ‹à‘ò¯—Å‘å EÎ@ì |
13 | 189 | ŠOŠÔ@ˆŸŠì (3) | Î¶Ï ±· | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å E‰«@“ê |
14 | 281 | ‰œ‘º@ʉ¹ (3) | µ¸Ñ× ±ÔÈ | “Œ‹žŠwŒ|‘å Eé@‹Ê |
15 | 676 | ŽR“cŽÑ˜aŽq (3) | ÔÏÀÞ »Üº | “Œ‘åã‘å E‘å@ã |
16 | 409 | ‘ŠÔ@ŒbŠC (4) | ¸»Ï Ò¸ÞÐ | “ú–{‘̈ç‘å E_“Þì |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ŽµŽí‘–•’µ 2‘g ‚Å‚·B
2019/09/03 17:36:36XV