“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ 9“ú 10Žž22•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 3:26.00 H.´Ù¹ÞÙ°¼Þ (ƒ‚ƒƒbƒR) 1998 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 3:35.42@‰Í‘º@ˆê‹P@@(ƒg[ƒGƒlƒbƒN)@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 3:37.18@²“¡@Œ\‘¿@@(—Œ“ì‚)@@@@ 2021 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 3:35.69 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2015 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 3:39.01 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2014 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 3:48.0 / B 3:51.0
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 444 | çŽç —ω›(4) | ÁÓØ ÄÓËÛ | ’†‰›‘å ˆ¤@•Q | 3:49.04 | Q |
2 | 7 | 217 | ‘º–{ —´•F(4) | Ñ×ÓÄ ÀÂ˺ | ŽR—œŠw‰@‘å ŽR@—œ | 3:49.62 | Q |
3 | 9 | 309 | ŒIŒ´ ’¼‰›(2) | ¸ØÊ× Åµ | é¼‘å “Œ@‹ž | 3:49.87 | |
4 | 2 | 711 | ”nê —Eˆê˜Y(3) | ÊÞÊÞ Õ³²ÁÛ³ | –¾Ž¡‘å ˆ¤@’m | 3:49.89 | |
5 | 12 | 1403 | Îì S(3) | ²¼¶Ü ººÛ | “Œ—m‘å é@‹Ê | 3:52.68 | |
6 | 11 | 1224 | •ÐŽR ’¼l(4) | ¶ÀÔÏ ÅµÄ | ŠÂ‘¾•½—m‘å L@“‡ | 3:53.31 | |
7 | 6 | 470 | ‰Ô–´—ç —²‘¾(4) | ÊÅÑÚ Ø³À | “ŒŠC‘å ç@—t | 3:53.70 | |
8 | 4 | 958 | ÎŠÛ ®–í(3) | ²¼ÏÙ ÅµÔ | ŠÖ¼‘å ‘å@ã | 3:54.67 | |
9 | 3 | 462 | ŒÃì Œ[‘¾(4) | ÌÙ¶Ü ¹²À | ’é‹ž‘å V@Šƒ | 3:55.36 | |
10 | 10 | 601 | ¬’r ’¼ŒÈ(4) | º²¹ ŵР| “ú–{‘̈ç‘å “Œ@‹ž | 3:57.05 | |
11 | 5 | 104 | Œ³‘º q‘å(4) | ÓÄÑ× º³À | ˆç‰p‘å ŽŽ™“‡ | 3:58.94 | |
12 | 13 | 133 | “c‘º éD“l(4) | ÀÑ× ÊÔÄ | Œcœä‹`m‘å L@“‡ | 3:59.41 | |
13 | 1 | 1288 | ˆÀ—¢ —Ç–ç(4) | ±»Ä Ö¼Ô | ‰«“ê‘å ‰«@“ê | 4:00.66 | |
14 | 398 | ‹gì ‰E–å(M1) | Ö¼¶Ü ³ÓÝ | ’}”g‘å _“Þì | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
1403 | Îì S(3) | ²¼¶Ü ººÛ | “Œ—m‘å é@‹Ê |
3:08.3 | ||
104 | Œ³‘º q‘å(4) | ÓÄÑ× º³À | ˆç‰p‘å ŽŽ™“‡ |
1:03.2 | ||
1288 | ˆÀ—¢ —Ç–ç(4) | ±»Ä Ö¼Ô | ‰«“ê‘å ‰«@“ê |
2:07.7 |