“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ 9“ú 10Žž34•ª
R ”» ’·Fûü–Ø„—F/X—˜•v
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 3:26.00 H.´Ù¹ÞÙ°¼Þ (ƒ‚ƒƒbƒR) 1998 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 3:35.42@‰Í‘º@ˆê‹P@@(ƒg[ƒGƒlƒbƒN)@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz 3:37.18@²“¡@Œ\‘¿@@(—Œ“ì‚)@@@@ 2021 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 3:35.69 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2015 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 3:39.01 E.µÑÜÝÊÞ (ŽR—œŠw‰@‘å) 2014 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 3:48.0 / B 3:51.0
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 472 | ”ÑàV çãÄ(4) | ²²»ÞÜ ¶½ÞÄ | “ŒŠC‘å _“Þì | 3:49.13 | Q |
2 | 14 | 260 | –û’J q—º(2) | ±ÌÞ×Ô º³½¹ | ‡“V“°‘å ç@—t | 3:49.39 | Q |
3 | 2 | 342 | à_Œû ’¼l(2) | ÊϸÞÁ ÅµÄ | ‘n‰¿‘å _“Þì | 3:50.53 | |
4 | 12 | 867 | —é–Ø —Y“o(4) | ½½Þ· Õ³Ä | ’†‹ž‘å ˆ¤@’m | 3:50.65 | |
5 | 4 | 843 | ˆêÉ£ Œ‹l(3) | ²Áɾ Õ²Ä | c›{ŠÙ‘å ’·@è | 3:51.34 | |
6 | 9 | 524 | ’|‰ª ‘å(M2) | À¹µ¶ ÀÞ² | “Œ‹žH‹Æ‘å ç@—t | 3:51.86 | |
7 | 1 | 1210 | ŸNˆä W•½(2) | »¸×² º³Í² | ˜Å‹³‘å ‹ž@“s | 3:52.87 | |
8 | 7 | 303 | ŽR—Ñ Úµ(3) | ÔÏÊÞÔ¼ Úµ | ã•‘å “Œ@‹ž | 3:53.42 | |
9 | 3 | 932 | ‹gè w(3) | Ö¼»Þ· ¼Ý | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 3:53.93 | |
10 | 8 | 1005 | ´Œ´ —¤(M2) | ·ÖÊ× Ø¸ | ‹ž“s‘å ‘å@ã | 3:54.60 | |
11 | 6 | 731 | Ð×°ç–{ ^Í(4) | Ð×°ÁÓÄ Ï¯¸½ | —§‹³‘å é@‹Ê | 3:55.00 | |
12 | 10 | 636 | ‘å–ì ‰ë–ç(2) | µµÉ Ï»Ô | “ú–{‘å ç@—t | 3:55.92 | |
13 | 5 | 2 | ‘åúå ’BÆ(3) | µµÔÅ·Þ ÀÂÔ | ŽD–yŠw‰@‘å –kŠC“¹ | 3:59.17 | |
14 | 13 | 502 | –쑺 Ÿ©ãÄ(3) | ÉÑ× ËÛÄ | “Œ‹žŠC—m‘å ‹ž@“s | 4:09.54 | |
11 | 397 | ˆä“à —D•ã(M1) | ²É³Á Õ³½¹ | ’}”g‘å “¿@“‡ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
472 | ”ÑàV çãÄ(4) | ²²»ÞÜ ¶½ÞÄ | “ŒŠC‘å _“Þì |
2:05.6 | 3:06.7 | |
843 | ˆêÉ£ Œ‹l(3) | ²Áɾ Õ²Ä | c›{ŠÙ‘å ’·@è |
1:02.7 |