2008年 9月13日 17時20分
審 判 長:浅野 光男
記録主任:岡田 晃
招集所審判長:染谷 実
世 界 記 録 (WR) 7291 J.カーシー (アメリカ) 1988 日 本 記 録 (NR) 5962 中田 有紀 (さかえクリニック) 2004 日本学生記録 (UR) 5573 菊川 恵子 (筑波大) 1999 大 会 記 録 (GR) 5497 菊川 恵子 (筑波大) 2001 参加標準記録 A 4650 / B 4550
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 727 | 川上 慶子 | カワカミ ケイコ | 美 作 大 岡 山 | 2:29.62 | (698) |
2 | 3 | 391 | 内藤 貴真 | ナイトウ キマ | 日 体 大 神奈川 | 2:30.59 | (685) |
3 | 8 | 261 | 大林 美子 | オオバヤシ ヨシコ | 中 大 広 島 | 2:33.57 | (649) |
4 | 4 | 328 | 内田 雅美 | ウチダ マサミ | 東 洋 大 埼 玉 | 2:33.76 | (646) |
5 | 7 | 203 | 原田あゆみ | ハラダ アユミ | 早 大 神奈川 | 2:35.51 | (625) |
6 | 1 | 17 | 長平 奈々 | ナガヒラ ナナ | 北 教 大 北海道 | 2:40.17 | (571) |
7 | 5 | 620 | 加茂 愛沙 | カモ アリサ | 大 体 大 神奈川 | 2:42.66 | (543) |
8 | 2 | 201 | 下山 友里 | シモヤマ ユリ | 早 大 東 京 | 2:43.90 | (529) |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
727 | 川上 慶子 | カワカミ ケイコ | 美 作 大 岡 山 |
1:09 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |