2008年 9月13日 17時27分
審 判 長:浅野 光男
記録主任:岡田 晃
招集所審判長:染谷 実
世 界 記 録 (WR) 7291 J.カーシー (アメリカ) 1988 日 本 記 録 (NR) 5962 中田 有紀 (さかえクリニック) 2004 日本学生記録 (UR) 5573 菊川 恵子 (筑波大) 1999 大 会 記 録 (GR) 5497 菊川 恵子 (筑波大) 2001 参加標準記録 A 4650 / B 4550
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 404 | 米田 和 | ヨネダ ノドカ | 平成国大 大 阪 | 2:19.80 | (826) |
2 | 1 | 659 | 山根 由香 | ヤマネ ユカ | 武庫女大 兵 庫 | 2:22.06 | (796) |
3 | 8 | 243 | 村山 未有 | ムラヤマ ミウ | 筑 波 大 新 潟 | 2:25.08 | (756) |
4 | 2 | 355 | 水島麻友子 | ミズシマ マユコ | 日女体大 岡 山 | 2:31.02 | (680) |
5 | 5 | 527 | 石田 麻実 | イシダ アサミ | 関 学 大 大 阪 | 2:31.22 | (678) |
6 | 6 | 660 | 植田祐紀子 | ウエダ ユキコ | 武庫女大 大 阪 | 2:35.67 | (624) |
7 | 7 | 801 | 舩坂百合子 | フナサカ ユリコ | 福 岡 大 岐 阜 | 2:41.96 | (551) |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
404 | 米田 和 | ヨネダ ノドカ | 平成国大 大 阪 |
1:06 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |