2008年 9月13日 17時33分
審 判 長:浅野 光男
記録主任:岡田 晃
招集所審判長:染谷 実
世 界 記 録 (WR) 7291 J.カーシー (アメリカ) 1988 日 本 記 録 (NR) 5962 中田 有紀 (さかえクリニック) 2004 日本学生記録 (UR) 5573 菊川 恵子 (筑波大) 1999 大 会 記 録 (GR) 5497 菊川 恵子 (筑波大) 2001 参加標準記録 A 4650 / B 4550
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 490 | 木村 華織 | キムラ カオリ | 中 京 大 神奈川 | 2:24.81 | (759) |
2 | 4 | 253 | 浅津このみ | アサヅ コノミ | 中 大 島 根 | 2:25.73 | (747) |
3 | 5 | 229 | 竹原 史恵 | タケハラ フミエ | 筑 波 大 兵 庫 | 2:28.12 | (717) |
4 | 1 | 412 | 吉田 恵美 | ヨシダ エミ | 富 山 大 富 山 | 2:28.63 | (710) |
5 | 8 | 49 | 木村 優里 | キムラ ユリ | 仙 台 大 宮 城 | 2:30.81 | (683) |
6 | 2 | 502 | 冨山 朝代 | トミヤマ アサヨ | 中 京 大 大 阪 | 2:33.86 | (645) |
7 | 7 | 541 | 山下 絢 | ヤマシタ アヤ | 関 大 兵 庫 | 2:37.24 | (605) |
8 | 6 | 491 | 山添 一慧 | ヤマゾエ カズエ | 中 京 大 長 崎 | 2:56.02 | (403) |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
253 | 浅津このみ | アサヅ コノミ | 中 大 島 根 |
1:12 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ |