2013“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 6Œ23“ú 1555•ª
R ”» ’·F–àROˆê/Š™‘qŒõ’j
‹L˜^å”CF¼R@”³
‹£‹Zê:Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’ËiÊİÏ°“Š:“ŒŠC‘åŠwÓìZÉ—¤ã‹£‹Zêj
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:46.16 ‰¡“c@^l (Œc@‘å) 2009 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 1:46.16 ‰¡“c@^l (Œc@‘å) 2009 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:49.82 ‰ª@@¸•½ (‡@‘å) 2011 Q‰Á•W€‹L˜^ 1:52.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 470 | ‹Tâ@Wi | ¶Ò»¶ º³¼Ş | ‘å s ‘å ‘å@ã | 1:52.12 | |
2 | 3 | 500 | ‰ª–{@@ | µ¶ÓÄ ÜÀÙ | ˜a ‘å ˜a‰ÌR | 1:52.38 | |
3 | 6 | 266 | ”öã@@’¨ | µÉ³´ ĵ٠| “Œ —m ‘å ’·@è | 1:52.71 | |
4 | 7 | 460 | –Øê—zˆê˜N | ·ÊŞ Ö³²ÁÛ³ | _ ŒË ‘å ‘å@ã | 1:52.77 | |
5 | 4 | 457 | “c’†@’q‘¥ | ÀŶ ÄÓÉØ | ‹ß ‘å ‘å@ã | 1:52.81 | |
6 | 2 | 305 | ˜hŒ©@Œš—º | ½Ğ ¹İ½¹ | “ú ‘å ˆ¤@’m | 1:52.96 | |
7 | 8 | 551 | ÂX@¹i | ¼ÉÓØ ¾²¼Ş | ‹ã ‹¤ ‘å R@Œû | 1:56.12 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
470 | ‹Tâ@Wi | ¶Ò»¶ º³¼Ş | ‘å s ‘å ‘å@ã |
55.0 |