2013“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 6Œ23“ú 1028•ª
R ”» ’·F–àROˆê/Š™‘qŒõ’j
‹L˜^å”CF¼R@”³
‹£‹Zê:Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’ËiÊİÏ°“Š:“ŒŠC‘åŠwÓìZÉ—¤ã‹£‹Zêj
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:46.16 ‰¡“c@^l (Œc@‘å) 2009 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 1:46.16 ‰¡“c@^l (Œc@‘å) 2009 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:49.82 ‰ª@@¸•½ (‡@‘å) 2011 Q‰Á•W€‹L˜^ 1:52.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 371 | –k“‡@Š°–ç | ·À¼ŞÏ ËÛÔ | ’† ‹ ‘å ‰ª@R | 1:52.01 | |
2 | 7 | 146 | ˆÉàV@Œ«l | ²»ŞÜ ¹İÄ | ‘ ‘å “È@–Ø | 1:52.13 | |
3 | 4 | 302 | •Ûâ@‹Mº | λ¶ À¶±· | “ú ‘å _“Şì | 1:52.67 | |
4 | 2 | 508 | ¼“c@^l | ƼÀŞ Ï»Ä | —§ –½ ‘å ‹@“s | 1:55.94 | |
5 | 5 | 283 | ‚“ˆ@éG | À¶¼Ï ÉÌŞËÃŞ | “ú ‘Ì ‘å _“Şì | 1:57.16 | |
6 | 3 | 284 | Vì@ãÄ‘¾ | ±×¶Ü ¼®³À | “ú ‘Ì ‘å _“Şì | 2:05.27 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
283 | ‚“ˆ@éG | À¶¼Ï ÉÌŞËÃŞ | “ú ‘Ì ‘å _“Şì |
53.6 |