2013“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 6Œ23“ú 1401•ª
R ”» ’·F–àROˆê/Š™‘qŒõ’j
‹L˜^å”CF¼R@”³
‹£‹Zê:Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’ËiÊİÏ°“Š:“ŒŠC‘åŠwÓìZÉ—¤ã‹£‹Zêj
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:46.16 ‰¡“c@^l (Œc@‘å) 2009 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 1:46.16 ‰¡“c@^l (Œc@‘å) 2009 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:49.82 ‰ª@@¸•½ (‡@‘å) 2011 Q‰Á•W€‹L˜^ 1:52.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 309 | O•@@ | ĞÀ¹ ¼Şİ | “ú ‘å “Œ@‹ | 1:53.06 | |
2 | 1 | 4 | ^@@ûÄû» | Hung,Yu-Chao | ‘ä˜pt”Í‘å ‚s‚o‚d | 1:53.07 | |
3 | 3 | 371 | –k“‡@Š°–ç | ·À¼ŞÏ ËÛÔ | ’† ‹ ‘å ‰ª@R | 1:53.48 | |
4 | 7 | 20 | “c’†@ ‰l | ÀŶ ¼®³´² |  X ‘å Â@X | 1:53.63 | |
5 | 6 | 470 | ‹Tâ@Wi | ¶Ò»¶ º³¼Ş | ‘å s ‘å ‘å@ã | 1:53.73 | |
6 | 2 | 146 | ˆÉàV@Œ«l | ²»ŞÜ ¹İÄ | ‘ ‘å “È@–Ø | 1:53.86 | |
7 | 5 | 456 | ŸNˆä@‘å‰î | »¸×² À޲½¹ | ‹ ‘å ‹@“s | 1:54.84 | |
8 | 4 | 541 | ¼”ö@ˆèÆ | ϵ ÌĞÔ | ’· è ‘å ’·@è | 1:57.78 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
371 | –k“‡@Š°–ç | ·À¼ŞÏ ËÛÔ | ’† ‹ ‘å ‰ª@R |
56.6 |