2013“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 6Œ23“ú 939•ª
R ”» ’·F–àROˆê/Š™‘qŒõ’j
‹L˜^å”CF¼R@”³
‹£‹Zê:Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’ËiÊİÏ°“Š:“ŒŠC‘åŠwÓìZÉ—¤ã‹£‹Zêj
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹ƒZƒ‰) 2005 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 2:02.10 ¼‘º@”ü÷ (“ŒŠw‘å) 2003 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2:07.31 ’O–ì@–ƒ”ü (•Ÿ“‡‘å) 2005 Q‰Á•W€‹L˜^ 2:13.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 207 | ‘å‘î@@•– | µµÔ ¶´ÃŞ | “ú ‘Ì ‘å ‘å@ã | 2:11.86 | |
2 | 8 | 350 | Šâ‹´@@—D | ²Üʼ Õ³ | ‹ ‘å ‘å@ã | 2:12.66 | |
3 | 3 | 3 | —k@@‘~ | Yang,Shu-Chun | ‘ä˜pt”Í‘å ‚s‚o‚d | 2:13.02 | |
4 | 2 | 273 | ‚‹´@•à”ü | À¶Ê¼ ±ÕĞ | ’†‹Šw‘å Šò@•Œ | 2:14.48 | |
5 | 5 | 58 | ‰¡‘ò@•‘ä» | Öº»Ü Ï²Ø | ‡ ‘å ŒQ@”n | 2:19.68 | |
6 | 7 | 345 | “n•Ó@Œb”ü | ÜÀÅÍŞ ´Ğ | ‹Œõ—‘å ‹@“s | 2:21.07 | |
6 | 143 | R–{@@ | ÔÏÓÄ Ğ½Ş· | ’† ‘å ’·@–ì | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
207 | ‘å‘î@@•– | µµÔ ¶´ÃŞ | “ú ‘Ì ‘å ‘å@ã |
1:04.6 |