2013“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 6Œ23“ú 950•ª
R ”» ’·F–àROˆê/Š™‘qŒõ’j
‹L˜^å”CF¼R@”³
‹£‹Zê:Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’ËiÊİÏ°“Š:“ŒŠC‘åŠwÓìZÉ—¤ã‹£‹Zêj
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹ƒZƒ‰) 2005 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 2:02.10 ¼‘º@”ü÷ (“ŒŠw‘å) 2003 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2:07.31 ’O–ì@–ƒ”ü (•Ÿ“‡‘å) 2005 Q‰Á•W€‹L˜^ 2:13.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 406 | ‹g“c“޶q | Ö¼ÀŞ Åµº | “Œ‘åã‘å ‘å@ã | 2:12.59 | |
2 | 3 | 18 | ’†“c@˜`Ø | ŶÀ ¼½ŞÅ | •Ÿ “‡ ‘å ’·@–ì | 2:12.65 | |
3 | 7 | 74 | –{ŠÔ@—Á‰Ä | ÎİÏ ½½Ş¶ | ¹Šw‰@‘å é@‹Ê | 2:13.08 | |
4 | 2 | 253 | ‹gì@˜ĞŠó | Ö¼¶Ü Õ³· | ˆ¤ ‹³ ‘å ˆ¤@’m | 2:13.42 | |
5 | 5 | 27 | ¬–ì@ä»“Ş | µÉ ØÅ | •Ÿ “‡ ‘å R@Œ` | 2:14.62 | |
6 | 6 | 30 | ’†àV@@—B | Ŷ»ŞÜ Õ² | ‰¡ ‘ ‘å _“Şì | 2:27.15 |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
406 | ‹g“c“޶q | Ö¼ÀŞ Åµº | “Œ‘åã‘å ‘å@ã |
1:04.3 |