2013“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IèŒ ‘å‰ï
|
2013”N 6Œ23“ú 944•ª
R ”» ’·F–àROˆê/Š™‘qŒõ’j
‹L˜^å”CF¼R@”³
‹£‹Zê:Shonan BMWƒXƒ^ƒWƒAƒ€•½’ËiÊİÏ°“Š:“ŒŠC‘åŠwÓìZÉ—¤ã‹£‹Zêj
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 2:00.45 ™X@”ü•Û (‹ƒZƒ‰) 2005 “ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 2:02.10 ¼‘º@”ü÷ (“ŒŠw‘å) 2003 ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 2:07.31 ’O–ì@–ƒ”ü (•Ÿ“‡‘å) 2005 Q‰Á•W€‹L˜^ 2:13.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 279 | ’|“à–ƒ—¢q | À¹³Á Ïغ | ’† ‹ ‘å ˆ¤@’m | 2:09.82 | |
2 | 5 | 155 | ‰«“c^—q | µ·À Ïغ | “s—¯•¶‘å –kŠC“¹ | 2:09.86 | |
3 | 6 | 136 | Œ¦ì@—F—œ | ·Ç¶ŞÜ ÕØ | ’† ‘å ‰ª@R | 2:13.58 | |
4 | 3 | 481 | à_–ì@–¢Šó | ÊÏÉ Ğ· | •Ÿ ‹³ ‘å •Ÿ@‰ª | 2:19.76 | |
5 | 7 | 344 | ’†‘º@@Œõ | ŶÑ× Ë¶Ù | ‹Œõ—‘å ‹@“s | 2:23.17 | |
2 | 146 | V‘î@–ƒ–¢ | ¼İÀ¸ ±»Ğ | ’† ‘å ŒF@–{ | DNS | ||
8 | 493 | ‰q“¡@ç‰À | ´Ä³ Á¶ | •Ÿ ‰ª ‘å ²@‰ê | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
155 | ‰«“c^—q | µ·À Ïغ | “s—¯•¶‘å –kŠC“¹ |
1:03.1 |