“Vc’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 9Œ11“ú 1149•ª
R ”» ’·:–k“c k”V/‰œ“c “ñO•v
‹L˜^å”C:¯“c Ci
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
¢ ŠE ‹L ˜^(WR) 3:26.00 H.´Ù¹ŞÙ°¼Ş (ƒ‚ƒƒbƒR) 1998 “ú –{ ‹L ˜^(NR) 3:37.42 ¬—Ñ@j˜a (‚m‚s‚m) 2004 “ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 3:35.69 E.µÑÜİÊŞ (R—œŠw‰@‘å) 2015 ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 3:39.01 E.µÑÜİÊŞ (R—œŠw‰@‘å) 2014 Q‰Á•W€‹L˜^ A 3:49.0 / B 3:52.0
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 394 | •y“c@O‹M | ÄĞÀ ĞÂÀ¶ | “ŒŠC‘å •Ÿ@‰ª | 3:53.74 | |
2 | 9 | 748 | _’J@“V’n | ¶ĞÀÆ ÃİÁ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 3:53.89 | |
3 | 4 | 519 | ‘åè@Œhj | µµÃ À¶ÌĞ | “ú–{‘̈ç‘å ŒF@–{ | 3:53.95 | |
4 | 6 | 1062 | L“‡@Œ\—S | »Ò¼Ï ¹²½¹ | ‰®‘̈ç‘å ™“‡ | 3:54.44 | |
5 | 1 | 322 | ¬—Ñ@q‰› | ºÊŞÔ¼ ºµ³ | ’}”g‘å ˆï@é | 3:54.60 | |
6 | 13 | 604 | ‘O“c@—ö–í | Ï´ÀŞ ÚİÔ | –¾¡‘å ç@—t | 3:55.32 | |
7 | 14 | 286 | ¬àV@’¼l | µ»ŞÜ ÅµÄ | ‘ˆî“c‘å @‰ê | 3:57.41 | |
8 | 3 | 199 | ì‡@Œ’‘¾ | ¶Ü² ¹İÀ | ‡“V“°‘å ˆ¤@’m | 3:57.86 | |
9 | 15 | 559 | ‘錩@’q¬ | À¶Ğ ÄÓÅØ | “ú–{‘å Ã@‰ª | 3:58.63 | |
10 | 5 | 84 | Âúå@—ljp | ±µÔ·Ş Ö¼ËÃŞ | ‰¡•l‘—§‘å _“Şì | 3:58.80 | |
11 | 10 | 783 | “¡Œ´@ Œá | ̼ŞÜ× ¼®³ºŞ | ŠÖ¼‘å •º@ŒÉ | 3:59.20 | |
12 | 12 | 234 | ŒF‘q@—D‰î | ¸Ï¸× Õ³½¹ | ã•‘å V@Šƒ | 4:00.03 | |
13 | 7 | 929 | ‘º•@T•½ | Ñ×À¹ ¼İÍß² | —§–½ŠÙ‘å “‡@ª | 4:00.07 | |
14 | 8 | 1061 | Geoffrey Gichia | ¼ŞªÌØ°¥·ŞÁ± | ‘æˆêH‹Æ‘å ™“‡ | 4:01.71 | |
11 | 254 | ¼‰ª@‹ª‰î | Ƽµ¶ ·®³½¹ | é¼‘å ˆ¤@•Q | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
394 | •y“c@O‹M | ÄĞÀ ĞÂÀ¶ | “ŒŠC‘å •Ÿ@‰ª |
3:11.9 | ||
322 | ¬—Ñ@q‰› | ºÊŞÔ¼ ºµ³ | ’}”g‘å ˆï@é |
1:04.2 | ||
1061 | Geoffrey Gichia | ¼ŞªÌØ°¥·ŞÁ± | ‘æˆêH‹Æ‘å ™“‡ |
2:07.6 |