“Vc’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 9Œ11“ú 1155•ª
R ”» ’·:–k“c k”V/‰œ“c “ñO•v
‹L˜^å”C:¯“c Ci
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
¢ ŠE ‹L ˜^(WR) 3:26.00 H.´Ù¹ŞÙ°¼Ş (ƒ‚ƒƒbƒR) 1998 “ú –{ ‹L ˜^(NR) 3:37.42 ¬—Ñ@j˜a (‚m‚s‚m) 2004 “ú–{Šw¶‹L˜^(UR) 3:35.69 E.µÑÜİÊŞ (R—œŠw‰@‘å) 2015 ‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 3:39.01 E.µÑÜİÊŞ (R—œŠw‰@‘å) 2014 Q‰Á•W€‹L˜^ A 3:49.0 / B 3:52.0
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 233 | ˆäã@O–ç | ²É³´ ËÛÔ | ã•‘å •º@ŒÉ | 3:47.72 | |
2 | 3 | 255 | R–{@—Y‘å | ÔÏÓÄ Õ³À޲ | é¼‘å •º@ŒÉ | 3:48.27 | |
3 | 16 | 198 | ˆÀâV@@É | ±İ»Ş² ¶» | ‡“V“°‘å _“Şì | 3:48.80 | |
4 | 4 | 928 | R–{@‘åu | ÔÏÓÄ ËÛ¼ | —§–½ŠÙ‘å •º@ŒÉ | 3:49.42 | |
5 | 15 | 321 | Ë‹L@‘sl | »²· Ï»Ä | ’}”g‘å •x@R | 3:49.93 | |
6 | 13 | 602 | •Ûâ@‘ñŠC | λ¶ À¸Ğ | –¾¡‘å ç@—t | 3:50.34 | |
7 | 6 | 590 | ‘å’J@’qŠó | µµÔ ÄÓ· | –¾¡Šw‰@‘å _“Şì | 3:50.68 | |
8 | 12 | 688 | ’†¼@Œº‹C | ŶƼ ¹Şİ· | ɪ‘å Ã@‰ª | 3:51.29 | |
9 | 11 | 97 | ’†’J@_’ | ŶÀÆ ËÛÀ¶ | Œcœä‹`m‘å _“Şì | 3:52.72 | |
10 | 10 | 749 | ’‡‘º@®‹B | ŶÑ× Åµ· | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 3:52.97 | |
11 | 7 | 256 | ‰iM@–¾l | ´²¼İ ±·ËÄ | _“Şì‘å •º@ŒÉ | 3:55.32 | |
12 | 1 | 826 | ‘«—§@@—Á | ±ÀŞÁ Ø®³ | ‹“s‘å ‘å@ã | 3:56.46 | |
13 | 14 | 3 | ê“¡@—Á‘¾ | »²Ä³ Ø®³À | D–yŠw‰@‘å Â@X | 4:03.85 | |
2 | 359 | ‹g“c@‹§—C | Ö¼ÀŞ ·®³½¹ | ’†‰›‘å ŒF@–{ | DNS | ||
5 | 552 | Rè@˜a–ƒ | Ôϻ޷ ¶½ŞÏ | “ú–{‘å ç@—t | DNS | ||
9 | 66 | Œ´“c@ˆèŠÛ | Ê×ÀŞ ²¸ÏÙ | “Œ–k•Ÿƒ‘å ‹{@é | DNS |
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚W‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | ‚P‚Q‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|---|---|
233 | ˆäã@O–ç | ²É³´ ËÛÔ | ã•‘å •º@ŒÉ |
3:05.4 | ||
198 | ˆÀâV@@É | ±İ»Ş² ¶» | ‡“V“°‘å _“Şì |
2:05.0 | ||
826 | ‘«—§@@—Á | ±ÀŞÁ Ø®³ | ‹“s‘å ‘å@ã |
1:01.5 |