Vcu@ę84ńś{w¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2015N 911ś 1507Ŗ
R » ·:kc kV/c ńOv
L^åC:Æc Ci
µWR»·:ģś± ×p
£Zź:}[X^WA·E}[tB[h·
2015/09/14 11:29:17XV
¢ E L ^(WR) 3:26.00 H.“Ł¹ŽŁ°¼Ž (bR) 1998 ś { L ^(NR) 3:37.42 ¬Ń@ja (msm) 2004 ś{w¶L^(UR) 3:35.69 E.µŃÜŻŹŽ (Rw@å) 2015 å ļ L ^(GR) 3:39.01 E.µŃÜŻŹŽ (Rw@å) 2014 QĮWL^ A 3:49.0 / B 3:52.0
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 233 | äć@Oē | ²É³“ ĖŪŌ | ćå ŗ@É | 3:51.26 | |
2 | 10 | 748 | _J@Vn | ¶ŠĄĘ ĆŻĮ | Ö¼w@å ŗ@É | 3:51.55 | |
3 | 7 | 255 | R{@Yå | ŌĻÓÄ Õ³ĄŽ² | é¼å ŗ@É | 3:51.88 | |
4 | 4 | 519 | åč@hj | µµĆ Ą¶ĢŠ | ś{Ģēå F@{ | 3:52.01 | |
5 | 1 | 89 | óĪ@Sj | ±»²¼ Õ³¼Ž | īąVå Č@Ų | 3:52.54 | |
6 | 6 | 928 | R{@åu | ŌĻÓÄ ĖŪ¼ | §½Łå ŗ@É | 3:53.25 | |
7 | 2 | 321 | ĖL@sl | »²· Ļ»Ä | }gå x@R | 3:53.98 | |
8 | 9 | 173 | @@r | ŹÆÄŲ ¼Ż | ńså @ | 3:55.76 | |
9 | 3 | 394 | yc@OM | ÄŠĄ ŠĀĄ¶ | Cå @Ŗ | 3:55.77 | |
10 | 11 | 602 | Ūā@ńC | Ī»¶ ĄøŠ | ¾”å ē@t | 3:59.38 | |
11 | 12 | 198 | ĄāV@@É | ±Ż»Ž² Ā¶» | V°å _Žģ | 4:02.62 | |
12 | 5 | 488 | ¶ä@G¾ | ÅĻ² ĖŪ±· | må @ | 4:04.22 |
No. | ¼ | ® | SOObv | WOObv | PQOObv | |
---|---|---|---|---|---|---|
233 | äć@Oē | ²É³“ ĖŪŌ | ćå ŗ@É |
3:09.9 | ||
255 | R{@Yå | ŌĻÓÄ Õ³ĄŽ² | é¼å ŗ@É |
2:12.1 | ||
198 | ĄāV@@É | ±Ż»Ž² Ā¶» | V°å _Žģ |
1:05.5 |