Vcu@ę84ńś{w¶¤ć£ZĪZIč åļ
|
2015N 912ś 1145Ŗ
R » ·:kc kV/c ńOv
L^åC:Æc Ci
µWR»·:ģś± ×p
£Zź:}[X^WA·E}[tB[h·
2015/09/14 11:29:17XV
¢ E L ^(WR) 1:53.28 J.ø×ÄĢĖŽŪŹŽ (ĮŖŗ½ŪŹŽ·±) 1983 ś { L ^(NR) 2:00.45 X@üŪ (Z) 2005 ś{w¶L^(UR) 2:02.10 ¼ŗ@ü÷ (w|å) 2003 å ļ L ^(GR) 2:03.43 ¼ŗ@ü÷ (w|å) 2004 QĮWL^ A 2:11.0 / B 2:13.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 287 | m@@ | ³×ĶŽ ׯ | w|å @ | 2:11.48 | |
2 | 3 | 38 | Lc@LI | ĖŪĄ Õ³· | Hcå V@ | 2:12.05 | |
3 | 1 | 47 | V{@üą | ¼ŻøŽ³ ŠĪ | å @ | 2:12.94 | |
4 | 2 | 134 | R@ģ | ½·ŽŌĻ ¶Å | V°å _Žģ | 2:13.60 | |
5 | 9 | 423 | āV”@¢ | »²Ä³ ŠĢŽ· | xRå x@R | 2:14.03 | |
6 | 5 | 208 | cć@SD | Ą¼Ū ÓÕ | }gå ŗ@É | 2:15.79 | |
7 | 8 | 261 | ćY@ē¾ | ¶Š³× Į±· | sƶČå L@ | 2:16.67 | |
8 | 6 | 699 | ¬R@åß | µŌĻ ŚÅ | §½Łå @s | 2:25.17 | |
4 | 551 | āģ@Š÷ | ²Ü¶Ü Õ· | Ö¼å æ@ | DNS |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
38 | Lc@LI | ĖŪĄ Õ³· | Hcå V@ |
1:07.7 |