“Vc’”u@‘æ84‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘I茠‘å‰ï
 | 
2015”N 9Œ12“ú  1151•ª
R ”» ’·:–k“c k”V/‰œ“c “ñO•v
‹L˜^å”C:¯“c Ci
µWŠR”»’·:ìú± ‘׉p
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒXƒ^ƒWƒAƒ€’·‹Eƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2015/09/14 11:29:17XV
¢ ŠE  ‹L ˜^(WR)  1:53.28  J.¸×ÄÌËŞÛÊŞ   (Áªº½ÛÊŞ·±)      1983
“ú –{  ‹L ˜^(NR)  2:00.45  ™X@”ü•Û    (‹ƒZƒ‰)         2005
“ú–{Šw¶‹L˜^(UR)  2:02.10  ¼‘º@”ü÷    (“Œ‹ŠwŒ|‘å)     2003
‘å ‰ï  ‹L ˜^(GR)  2:03.43  ¼‘º@”ü÷    (“Œ‹ŠwŒ|‘å)     2004
Q‰Á•W€‹L˜^    A 2:11.0 / B 2:13.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 207 | •½–ì@ˆ»q | Ë×É Ø®³º | ’}”g‘å _“Şì  | 2:08.61 | |
| 2 | 1 | 341 | –k‘º@@–² | ·ÀÑ× ÕÒ | “ú–{‘̈ç‘å “Œ@‹  | 2:08.68 | |
| 3 | 2 | 10 | ‰ª•”@—B | µ¶ÍŞ Õ²¶ | –kãÄ‘å –kŠC“¹  | 2:09.27 | |
| 4 | 5 | 288 | “àR@¬À | ³ÁÔÏ ÅÙĞ | “Œ‹ŠwŒ|‘å ’·@–ì  | 2:10.06 | |
| 5 | 7 | 133 | “y‰®@—DÀ | ÂÁÔ ÕĞ | ‡“V“°‘å Ã@‰ª  | 2:11.42 | |
| 6 | 4 | 809 | ’ç@—TŠó”T | ÂÂĞ Õ·É | ‰®‘̈ç‘å ’·@è  | 2:12.15 | |
| 7 | 3 | 258 | ”‹Œ´@ˆ¤— | Ê·ŞÜ× ´Ø | ’†‰›‘å ŒQ@”n  | 2:12.93 | |
| 8 | 9 | 37 | HŒ³@•¶q | ±·ÓÄ ±Ôº | O‘O‘å Â@X  | 2:13.29 | |
| 9 | 8 | 166 | ‰œ“c@à | µ¸ÀŞ ¼½Ş¶ | ÂRŠw‰@‘å “Œ@‹  | 2:16.37 | 
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 133 | “y‰®@—DÀ | ÂÁÔ ÕĞ | ‡“V“°‘å Ã@‰ª  | 
1:03.4 |