Vcu@æ84ņú{wķĪãĢZÎZIč åï
|
2015N 912ú 1157Š
R ŧ ·:kc kV/c ņOv
L^åC:Ŋc Ci
ĩWRŧ·:ėúą Ũp
ĢZę:}[X^WA·E}[tB[h·
2015/09/14 11:29:17XV
Ē E L ^(WR) 1:53.28 J.ļŨÄĖËÞÛĘÞ (ÁŠš―ÛĘÞ·ą) 1983 ú { L ^(NR) 2:00.45 X@üÛ (Z) 2005 ú{wķL^(UR) 2:02.10 žš@üũ (w|å) 2003 å ï L ^(GR) 2:03.43 žš@üũ (w|å) 2004 QÁWL^ A 2:11.0 / B 2:13.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 132 | kŠRĀ | ·ĀČ ÏÕķ | V°å į@t | 2:11.58 | |
2 | 1 | 340 | åî@@ | ĩĩÔ ķīÃÞ | ú{Ėįå å@ã | 2:11.62 | |
3 | 2 | 52 | Žė@äŧÞ | ĩÉ ØÅ | å R@` | 2:11.84 | |
4 | 3 | 262 | š@üį | ÅķŅŨ Ðŧ· | sŊķČå x@R | 2:12.58 | |
5 | 6 | 781 | žĐ@ōü | ƞРē―ÞÐ | F{å @Š | 2:13.12 | |
6 | 5 | 153 | {Ô@ÁÄ | ÎÝÏ ――Þķ | đw@å é@Ę | 2:14.67 | |
7 | 7 | 808 | rcaÔq | ēđĀÞ Üķš | Šģįå ·@č | 2:17.40 | |
8 | 4 | 515 | Ë@ĘC | ÂķÅķ ąÔÐ | žéå ō@ | 2:17.48 | |
9 | 9 | 729 | Š@RËq | ĩķ Õēš | Âū―må š@É | 2:18.83 |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
340 | åî@@ | ĩĩÔ ķīÃÞ | ú{Ėįå å@ã |
1:06.2 |