女子総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 5000m | 女子 10000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 3000mSC | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 10000mW | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 | 女子 七種競技 | 
| 1 | 立命館大 | 67 | 3 | 5 | 3 |  |  | 7 | 6 |  | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | 
| 2 | 筑波大 | 66 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 3 | 7 |  |  | 5 |  | 7 | 8 |  |  |  | 8 | 11 | 6 | 5 | 
| 3 | 大阪成蹊大 | 54 | 7 | 15 | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 東京学芸大 | 32 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 | 
| 5 | 九州共立大 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  | 2 | 15 |  | 3 | 
| 6 | 国士舘大 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 
| 7 | 順天堂大 | 29 |  |  |  | 4 | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 
| 8 | 福岡大 | 26 |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 
| 9 | 大東文化大 | 24 | 8 | 2 | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 愛知教育大 | 23.5 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 11.5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 鹿屋体育大 | 23 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 7 |  | 
| 12 | 日本体育大 | 22.5 |  |  |  | 7 |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| 13 | 中京大 | 22.5 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 | 1.5 | 4 |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 14 | 園田学園女子大 | 22 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 6 | 
| 15 | 京都教育大 | 19 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 |  | 
| 16 | 甲南大 | 18.5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 松山大 | 17 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 中央大 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 8 | 
| 19 | 武庫川女子大 | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 至学館大 | 16 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
| 21 | 東京農業大 | 14 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 東京女子体育大 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 1 |  | 
| 23 | 立教大 | 12 |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 早稲田大 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 
| 25 | 神戸大 | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 福島大 | 11 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 大阪学院大 | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 青山学院大 | 9 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 中部学院大 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 大阪教育大 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 名城大 | 8 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32 | 日本女子体育大 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 
| 32 | 清和大 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 埼玉大 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 電気通信大 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 
| 34 | 富山大 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 東北福祉大 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 城西大 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 関西大 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 東大阪大 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
| 41 | 環太平洋大 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 42 | 聖学院大 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
| 42 | びわこ学院大 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 
| 44 | 東洋大 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45 | 弘前大 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45 | 法政大 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45 | 作新学院大 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45 | 平成国際大 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
| 45 | 都留文科大 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 50 | 新潟医療福祉大 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 51 | 京都産業大 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 51 | 大阪体育大 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 53 | 東海大 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
| 54 | 駿河台大 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2015/09/14 11:29:17更新