女子トラック得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 5000m | 女子 10000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 3000mSC | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 10000mW | 
| 1 | 立命館大 | 53 | 3 | 5 | 3 |  |  | 7 | 6 |  | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 
| 2 | 大阪成蹊大 | 47 | 7 | 15 | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 8 |  | 
| 3 | 大東文化大 | 24 | 8 | 2 | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 6 |  |  | 
| 4 | 東京学芸大 | 22 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
| 5 | 順天堂大 | 21 |  |  |  | 4 | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
| 6 | 筑波大 | 21 |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 3 | 7 |  |  | 5 |  | 
| 7 | 日本体育大 | 18 |  |  |  | 7 |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  |  | 
| 8 | 松山大 | 17 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  | 
| 9 | 武庫川女子大 | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 
| 10 | 甲南大 | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 
| 11 | 東京農業大 | 14 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 
| 11 | 至学館大 | 14 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
| 13 | 中京大 | 14 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 | 
| 14 | 福岡大 | 13 |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 5 | 2 |  |  | 
| 15 | 立教大 | 12 |  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 神戸大 | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 
| 17 | 福島大 | 11 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| 18 | 大阪学院大 | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 青山学院大 | 9 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
| 20 | 鹿屋体育大 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 中部学院大 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 
| 22 | 名城大 | 8 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 園田学園女子大 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 
| 24 | 国士舘大 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | 
| 25 | 埼玉大 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 富山大 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 東北福祉大 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 
| 25 | 城西大 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 関西大 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 愛知教育大 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
| 31 | 京都教育大 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 東洋大 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
| 33 | 中央大 | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 
| 34 | 弘前大 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| 34 | 都留文科大 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 34 | 法政大 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 
| 34 | 作新学院大 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38 | 環太平洋大 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 
| 39 | 京都産業大 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 新潟医療福祉大 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
| 41 | 駿河台大 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 女子トラック得点 です。
対校得点
2015/09/14 11:29:17更新