女子フィールド得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 | 
| 1 | 筑波大 | 40 | 7 | 8 |  |  |  | 8 | 11 | 6 | 
| 2 | 九州共立大 | 27 |  |  | 2 | 8 |  | 2 | 15 |  | 
| 3 | 国士舘大 | 23 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 | 
| 4 | 愛知教育大 | 17.5 | 11.5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 
| 5 | 京都教育大 | 15 |  |  | 8 |  |  |  |  | 7 | 
| 6 | 鹿屋体育大 | 15 |  | 6 |  |  | 2 |  |  | 7 | 
| 7 | 東京女子体育大 | 14 |  |  |  |  | 6 | 7 |  | 1 | 
| 8 | 福岡大 | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 
| 9 | 早稲田大 | 10 | 7 |  |  | 3 |  |  |  |  | 
| 10 | 中京大 | 8.5 | 1.5 | 4 |  |  |  |  |  | 3 | 
| 11 | 順天堂大 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 
| 12 | 大阪教育大 | 8 | 5.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 園田学園女子大 | 8 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 
| 14 | 日本女子体育大 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 
| 14 | 立命館大 | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
| 14 | 清和大 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 大阪成蹊大 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 
| 18 | 電気通信大 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 
| 18 | 東大阪大 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 
| 20 | 中央大 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
| 20 | 聖学院大 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 
| 20 | びわこ学院大 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 
| 23 | 東京学芸大 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
| 24 | 日本体育大 | 4.5 |  | 0.5 |  | 4 |  |  |  |  | 
| 25 | 甲南大 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 平成国際大 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 
| 27 | 環太平洋大 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 至学館大 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 28 | 大阪体育大 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 30 | 東海大 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
| 31 | 新潟医療福祉大 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 32 | 武庫川女子大 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 女子フィールド得点 です。
対校得点
2015/09/14 11:29:17更新