男子 総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 10000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 4×100mR | 男子 4×400mR | 男子 10000mW | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 十種競技 |
1 | 日本大 | 90.5 | 4 | | 1 | 1 | | 7 | 7 | | 8 | | 3 | 1 | | | 12.5 | 8 | | 13 | 5 | | 12 | 8 |
2 | 順天堂大 | 82 | | 7 | | 8 | 1 | | | 15 | 11 | 11 | | | 5 | | | 3 | 14 | | | | | 7 |
3 | 筑波大 | 60 | | 15 | | 7 | 7 | | | 7 | | | | 6 | | 5 | 2 | | 4 | | | | 3 | 4 |
4 | 東海大 | 50 | | | 7 | | 8 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | 3 | | | 8 | | | 9 |
5 | 中京大 | 49 | | | 2 | | | | | | | | 4 | 7 | | 9.5 | 5.5 | | 8 | 4 | | 9 | | |
6 | 東洋大 | 42 | 5 | | 8 | | | | | | | 6 | | 8 | 15 | | | | | | | | | |
7 | 早稲田大 | 36 | | | 7 | 5 | 5 | 3 | | | | 4 | | 3 | 5 | | | 4 | | | | | | |
8 | 立命館大 | 35.5 | | | | | | | 5 | 3 | 6 | | | | | 2.5 | | 7 | 6 | | 6 | | | |
9 | 中央大 | 28 | 5 | | | 7 | 6 | | | | | | 8 | 2 | | | | | | | | | | |
10 | 法政大 | 22 | | 5 | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 8 | | | | | | | |
11 | 慶應義塾大 | 21 | 8 | 6 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
11 | 四国大 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 7 | | | |
13 | 関西学院大 | 21 | 6 | | | | | 4 | 4 | | | | 6 | | | | | | 1 | | | | | |
14 | 国際武道大 | 18 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 6 | | | | | | 2 |
15 | 新潟医療福祉大 | 17 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | 6 | | | |
16 | 桜美林大 | 16 | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 国士舘大 | 16 | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | 8 | |
18 | 大阪体育大 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 10 | |
19 | 流通経済大 | 14.5 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2.5 | | | | | | 10 | | |
20 | 日本体育大 | 14 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | 2 | 1 |
21 | 青山学院大 | 12 | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 山梨学院大 | 11 | | | | 6 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
23 | 九州共立大 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | | |
24 | 神奈川大 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
25 | 近畿大 | 8 | | | 6 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
26 | 東北大 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 岐阜大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
27 | 明治大 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
29 | 大東文化大 | 6 | | 1 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
30 | 東京学芸大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
30 | 九州情報大 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
30 | 環太平洋大 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 福岡大 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | 2 | | | | |
34 | 鹿屋体育大 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 清和大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
34 | 明治国際医療大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
37 | 同志社大 | 4 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
38 | 帝京大 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | びわこスポーツ大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
40 | 北海道大 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 広島大 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
41 | 札幌学院大 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 城西大 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
41 | 岐阜経済大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
41 | 京都産業大 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子 総合得点 です。
対校得点
2019/03/01 13:04:06更新