女子 総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 5000m | 女子 10000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 3000mSC | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 10000mW | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 | 女子 七種競技 |
1 | 筑波大 | 103.5 | | | 7 | 4 | | 7 | 6 | | 6 | | | 5 | | 1.5 | 7 | | 12 | 8 | 11 | 15 | 9 | 5 |
2 | 日本体育大 | 64 | 8 | 12 | 11 | | | | | | | | 8 | 8 | | | 5 | 7 | 3 | | | | | 2 |
3 | 立命館大 | 62.5 | 11 | 8 | | 8 | | 2 | 6 | 6 | 5 | | 7 | 7 | | 1.5 | | 1 | | | | | | |
4 | 福岡大 | 47 | 8 | 7 | | 2 | | | | | | | 6 | 2 | | | | 6 | | 13 | | 3 | | |
5 | 中京大 | 41.5 | | | | | | | | | | 1 | | | 12 | | 3.5 | | 6 | | 5 | 10 | 4 | |
6 | 早稲田大 | 39 | | | | 3 | | | | | 12 | | | 6 | 6 | | | 5 | | | | | | 7 |
7 | 中央大 | 33 | | | 4 | | | 6 | | 2 | 3 | | | | | | 6 | 4 | | | | | | 8 |
8 | 九州共立大 | 32.5 | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | 10 | 9 | 1 | 5 | 6 |
9 | 山梨学院大 | 25 | 5 | 3 | | | | | | 8 | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | |
10 | 名城大 | 24 | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 順天堂大 | 22.5 | | | | 5 | | | | | | 3 | | | 3 | 4.5 | | | 7 | | | | | |
12 | 松山大 | 21 | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | |
13 | 東大阪大 | 19 | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
14 | 青山学院大 | 18 | 3 | | | | | | | 7 | | | 5 | | | | | 3 | | | | | | |
15 | 園田学園女子大 | 17 | | | 5 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 8 | | | | | | | |
16 | 東京農業大 | 16.5 | | | | | 5.5 | 5 | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
17 | 日本大 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 2 | | | | | 8 | |
18 | 武庫川女子大 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | 5.5 | 8 | | | | | | 1 |
19 | 日本女子体育大 | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | 12.5 | | | 1 | | | | | |
20 | 大東文化大 | 12 | | 5 | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 大阪学院大 | 10 | | | | | | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 佛教大 | 10 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
23 | 大阪体育大 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 2 | 3 | |
24 | 中部学院大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
25 | 鹿屋体育大 | 7.5 | | | | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 秋田大 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 京都産業大 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 東京女子体育大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 1 | |
29 | 新潟医療福祉大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
30 | 東北福大 | 6 | | | | | | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
31 | 大阪成蹊大 | 6 | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
32 | 神戸大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
32 | 流通経済大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
32 | 法政大 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 至学館大 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
36 | 明治大 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 金沢星稜大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
36 | 甲南大 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
36 | 駿河台大 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
40 | 愛知教育大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 広島大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
40 | 城西大 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 同志社大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
40 | びわ学大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
45 | 関西大 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
46 | 大阪教育大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
47 | 東北大 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 埼玉大 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 東京学芸大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
47 | 京都教育大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 慶應義塾大 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子 総合得点 です。
対校得点
2018/09/09 19:00:06更新