女子 トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 5000m | 女子 10000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 3000mSC | 女子 4×100mR | 女子 4×400mR | 女子 10000mW |
1 | 立命館大 | 60 | 11 | 8 | | 8 | | 2 | 6 | 6 | 5 | | 7 | 7 | |
2 | 日本体育大 | 47 | 8 | 12 | 11 | | | | | | | | 8 | 8 | |
3 | 筑波大 | 35 | | | 7 | 4 | | 7 | 6 | | 6 | | | 5 | |
4 | 早稲田大 | 27 | | | | 3 | | | | | 12 | | | 6 | 6 |
5 | 福岡大 | 25 | 8 | 7 | | 2 | | | | | | | 6 | 2 | |
6 | 山梨学院大 | 25 | 5 | 3 | | | | | | 8 | 7 | | 2 | | |
7 | 名城大 | 24 | | | | | 8 | 8 | 8 | | | | | | |
8 | 松山大 | 21 | | | | | | | | | | 21 | | | |
9 | 東京農業大 | 16.5 | | | | | 5.5 | 5 | 2 | | | 4 | | | |
10 | 青山学院大 | 15 | 3 | | | | | | | 7 | | | 5 | | |
11 | 中央大 | 15 | | | 4 | | | 6 | | 2 | 3 | | | | |
12 | 中京大 | 13 | | | | | | | | | | 1 | | | 12 |
13 | 東大阪大 | 12 | | | 6 | 6 | | | | | | | | | |
14 | 大東文化大 | 12 | | 5 | | | | 4 | 3 | | | | | | |
15 | 順天堂大 | 11 | | | | 5 | | | | | | 3 | | | 3 |
16 | 大阪学院大 | 10 | | | | | | 3 | 7 | | | | | | |
17 | 佛教大 | 10 | | | | | 5 | | | | | 5 | | | |
18 | 園田学園女子大 | 9 | | | 5 | | | | | | 2 | | 1 | 1 | |
19 | 中部学院大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
20 | 鹿屋体育大 | 7.5 | | | | | 7.5 | | | | | | | | |
21 | 秋田大 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | |
21 | 京都産業大 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | |
23 | 東北福大 | 6 | | | | | | | 4 | | | 2 | | | |
24 | 大阪成蹊大 | 6 | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | |
25 | 法政大 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | |
26 | 至学館大 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | 4 |
27 | 明治大 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | |
27 | 甲南大 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | |
27 | 駿河台大 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | |
30 | 愛知教育大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | |
30 | 城西大 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
30 | 同志社大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
33 | 東北大 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
33 | 埼玉大 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
33 | 京都教育大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
33 | 慶應義塾大 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
33 | 関西大 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子 トラック得点 です。
対校得点
2018/09/09 19:00:06更新