“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ11“ú 14Žž11•ª
R ”» ’·F’JŒû@”Ž
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 7291 J.¶°¼° (ƒAƒƒŠƒJ) 1988 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 5975@ŽRú±@—L‹I (ƒXƒYƒL)@@@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz@@ 5678 ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb (’†‰›‘å)@@@@ 2015 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 5907 ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb (’†‰›‘å) 2017 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 5550 ŽRú±@—L‹I (‹ãB‹¤—§‘å) 2017 @@@@@@@@@@@ @@ ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb@(’†‰›‘å)@@@@ 2018 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 4950 / B 4750
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 731 | ˜a“c ^—®(4) | ÜÀÞ Ï²Ù | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã | 2:22.36 | (792) |
2 | 3 | 334 | V–ì Œb(3) | Æ²É Ò¸ÞÐ | “Œ‹žŠwŒ|‘å ŒQ@”n | 2:22.75 | (787) |
3 | 9 | 45 | ¬–쎛 —Á(3) | µÉÃÞ× ½½Þ | å‘ä‘å ‹{@é | 2:33.62 | (648) |
4 | 6 | 850 | ŽR–{ —æ“Þ(4) | ÔÏÓÄ ÚÅ | ŠÂ‘¾•½—m‘å ‚@’m | 2:33.88 | (645) |
5 | 8 | 135 | “y‰® ‚Ù‚Ì‚©(1) | ÂÁÔ Îɶ | ŽR—œŠw‰@‘å ’·@–ì | 2:35.46 | (626) |
6 | 2 | 25 | ¬àV ØŒŽ(2) | µ»ÞÜ Å· | –kãÄ‘å –kŠC“¹ | 2:37.14 | (606) |
7 | 7 | 502 | •\“c —yØ(2) | Ë®³ÀÞ ÊÙÅ | VŠƒˆã—ÕŸŽƒ‘å Î@ì | 2:38.05 | (595) |
8 | 5 | 106 | “¡“c ŽÑ](4) | ̼ÞÀ »´ | ‘ŽmŠÚ‘å ŽO@d | 2:45.02 | (517) |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
731 | ˜a“c ^—®(4) | ÜÀÞ Ï²Ù | ‘åã‘̈ç‘å ‘å@ã |
1:09.4 |