“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ11“ú 14Žž18•ª
R ”» ’·F’JŒû@”Ž
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 7291 J.¶°¼° (ƒAƒƒŠƒJ) 1988 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 5975@ŽRú±@—L‹I (ƒXƒYƒL)@@@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz@@ 5678 ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb (’†‰›‘å)@@@@ 2015 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 5907 ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb (’†‰›‘å) 2017 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 5550 ŽRú±@—L‹I (‹ãB‹¤—§‘å) 2017 @@@@@@@@@@@ @@ ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb@(’†‰›‘å)@@@@ 2018 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 4950 / B 4750
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 575 | …’J ‰À•à(4) | нÞÀÆ ¶Î | ’†‹ž‘å ‘å@ã | 2:22.84 | (785) |
2 | 6 | 279 | ’r“c —Á(4) | ²¹ÀÞ ½½Þ¶ | ’}”g‘å ‹ž@“s | 2:28.31 | (714) |
3 | 2 | 862 | •SX Žs—(3) | ÄÞÄÞ ÁËÅ | Žl‘‘å “¿@“‡ | 2:28.44 | (713) |
4 | 8 | 759 | ’†’n ^Ø(2) | ŶÁÞ ÏÅ | “Œ‘åã‘å ‘å@ã | 2:28.81 | (708) |
5 | 5 | 428 | “y‰® ”üåÌ׶Þ(2) | ÂÁÔ ËÞ±ÝÌ×¶Þ | “ú–{‘̈ç‘å V@Šƒ | 2:29.12 | (704) |
6 | 7 | 573 | ‹À’ë “ÞX”ü(4) | ±²ÊÞ ÅÅÐ | ’†‹ž‘å Ž @‰ê | 2:30.12 | (691) |
7 | 1 | 429 | —³–å ç‰À(4) | سÓÝ Á¶ | “ú–{‘̈ç‘å ‰ª@ŽR | 2:32.02 | (668) |
8 | 3 | 280 | ‹´–{ tØ(M2) | ʼÓÄ ÊÙÅ | ’}”g‘å ˆï@é | 2:39.32 | (581) |
9 | 9 | 623 | ‰z’q Sˆ¤(1) | µÁ ºº± | ‰€“cŠw‰€—Žq‘å •º@ŒÉ | 2:43.42 | (534) |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
575 | …’J ‰À•à(4) | нÞÀÆ ¶Î | ’†‹ž‘å ‘å@ã |
1:07.5 |