“VcŽ’”u@‘æ91‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ11“ú 14Žž25•ª
R ”» ’·F’JŒû@”Ž
‹L˜^Žå”CF²“¡@²
µWŠR”»’·F’¬“c‹IŽq/•Ð‰ª“TŽq
‹£‹ZêStadium:‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s(Kyoto Prefectural Stadium)
2022/09/11 16:30:15XV
¢ ŠE ‹L ˜^yWRz 7291 J.¶°¼° (ƒAƒƒŠƒJ) 1988 “ú –{ ‹L ˜^yNRz 5975@ŽRú±@—L‹I (ƒXƒYƒL)@@@@ 2021 ‚t20“ú–{‹L˜^yJRz@@ 5678 ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb (’†‰›‘å)@@@@ 2015 “ú–{Šw¶‹L˜^yURz 5907 ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb (’†‰›‘å) 2017 ‘å ‰ï ‹L ˜^yGRz 5550 ŽRú±@—L‹I (‹ãB‹¤—§‘å) 2017 @@@@@@@@@@@ @@ ƒwƒ“ƒvƒqƒ‹Œb@(’†‰›‘å)@@@@ 2018 ŽQ‰Á•W€‹L˜^ A 4950 / B 4750
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 541 | “c’† —F—œ(3) | ÀŶ ÕØ | ŽŠŠwŠÙ‘å ˆ¤@’m | 2:21.01 | (810) |
2 | 2 | 291 | Š–Ø ØX(4) | ¶¼Þ· ÅŶ | ’†‰›‘å “È@–Ø | 2:24.19 | (767) |
3 | 3 | 303 | ¼‰º ”üç(2) | ϼÀ л· | ’†‰›‘å •º@ŒÉ | 2:24.83 | (759) |
4 | 4 | 777 | ˆÀ’B ˆÇ(M1) | ±ÀÞÁ ·®³¶ | •ŒÉì—Žq‘å •º@ŒÉ | 2:25.96 | (744) |
5 | 5 | 905 | ‘O“c ’Å“ì(3) | Ï´ÀÞ ¼²Å | ‹ãB‹¤—§‘å •Ÿ@‰ª | 2:26.06 | (743) |
6 | 7 | 105 | à_Œû ŽÀ‹è(3) | ÊϸÞÁ и | ‘ŽmŠÚ‘å “Œ@‹ž | 2:31.59 | (673) |
7 | 8 | 107 | …—Ž ‚ç‚ç(4) | н޵Á ×× | ‘ŽmŠÚ‘å Î@ì | 2:34.85 | (633) |
8 | 6 | 15 | ’·“c —S(1) | ŶÞÀ Õ³¶ | –kŠC“¹‹³ˆç‘å –kŠC“¹ | 2:42.07 | (549) |
9 | 9 | 354 | ‘åŒF •–(3) | µµ¸Ï ¶´ÃÞ | “Œ‹ž—Žq‘̈ç‘å ç@—t | 2:44.32 | (524) |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
541 | “c’† —F—œ(3) | ÀŶ ÕØ | ŽŠŠwŠÙ‘å ˆ¤@’m |
1:07.6 |