2008N 6 7ś 1345Ŗ
R » ·:“c@qv
L^åC:ÖŖ@tK
ś { L ^ (NR) 2:00.45 X@üŪ (Z) 2005 ś{w¶L^ (UR) 2:02.10 ¼ŗ@ü÷ (wå) 2003 å ļ L ^ (GR) 2:07.31 Oģ@ü (å) 2005 QĮWL^ 2:18.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | üģ@tq | ĄĄŽÉ ¶Åŗ | k å kC¹ | 2:14.71 | |
2 | 7 | 143 | ł{@@ŗ | »»ÓÄ ±Ō | sƶå Ć@Ŗ | 2:14.91 | |
3 | 1 | 2 | Ó@@ēß | Hsieh,Chien-Ho | YtĶå sod | 2:14.94 | |
4 | 6 | 108 | “ üŃq | ¼Š½Ž Š»ŗ | } g å é@Ź | 2:14.96 | |
5 | 8 | 163 | Rū@ęŽ | ŌĻøŽĮ Ś²Å | śĢå @Ŗ | 2:16.40 | |
6 | 5 | 505 | “ö@I | Ź¼µ »· | Éå ŗ@É | 2:17.35 | |
7 | 3 | 555 | ]ä^Ą | 涎ĶŽ ĻŠ | ¼ R å å@Ŗ | 2:17.54 | |
2 | 449 | VJ@ęŽ | ¼ŻĄĘ ŚÅ | b ģ å ŗ@É | DNS |
No. | ¼ | ® | SOObv | |
---|---|---|---|---|
3 | üģ@tq | ĄĄŽÉ ¶Åŗ | k å kC¹ |
1:06.5 |
£ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |