2008N 6 7ú 1358Š
R ŧ ·:īc@qv
L^åC:ÖŠ@tK
ú { L ^ (NR) 2:00.45 X@üÛ (Z) 2005 ú{wķL^ (UR) 2:02.10 žš@üũ (wå) 2003 å ï L ^ (GR) 2:07.31 Oė@ü (å) 2005 QÁWL^ 2:18.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 110 | Lc@Īq | ËÛĀ ąēš | } g å ï@é | 2:21.93 | |
2 | 5 | 373 | ŅA@D | ÂđÞ ŧĩØ | å Ī@m | 2:21.96 | |
3 | 2 | 519 | xŠ@Gü | ÎØĩķ ËÛÐ | § ― å å@ã | 2:22.18 | |
4 | 7 | 162 | cÄžq | žÏĀÞ ķÅš | úĖå @ | 2:22.19 | |
5 | 3 | 276 | Ö@@D | ū· ķĩØ | å ï@é | 2:23.84 | |
6 | 8 | 334 | ė@@ | ÅķÉ Ïē | V å V@ | 2:29.59 | |
4 | 252 | Äc@@a | ÖČĀÞ ÉÄÞķ | ―Žå å@ã | DNS |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
110 | Lc@Īq | ËÛĀ ąēš | } g å ï@é |
1:13.1 |
ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |