2008N 6 7ú 1729Š
R ŧ ·:īc@qv
L^åC:ÖŠ@tK
ú { L ^ (NR) 2:00.45 X@üÛ (Z) 2005 ú{wķL^ (UR) 2:02.10 žš@üũ (wå) 2003 å ï L ^ (GR) 2:07.31 Oė@ü (å) 2005 QÁWL^ 2:18.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | üė@tq | ĀĀÞÉ ķÅš | k å kCđ | 2:13.57 | |
2 | 7 | 438 | qcSÞ | ļŨĀ ÕØÅ | õå @s | 2:15.12 | |
3 | 2 | 191 | ā_c@ó | ĘÏĀÞ Ï· | å é@Ę | 2:15.24 | |
4 | 8 | 435 | ī @M | žÐ―Þ Ï· | ģ å @s | 2:16.11 | |
5 | 3 | 499 | Âc@@ē | žÉĀÞ ą―Þŧ | ī J å @s | 2:18.18 | |
6 | 4 | 433 | Öû@Ø | ū·ļÞÁ Øķ | ģ å x@R | 2:18.89 | |
7 | 1 | 361 | Žâ@Þ | šŧķ Åĩ | cZå O@d | 2:21.17 | |
8 | 5 | 110 | Lc@Īq | ËÛĀ ąēš | } g å ï@é | 2:26.34 |
No. | ž | Ū | SOObv | |
---|---|---|---|---|
3 | üė@tq | ĀĀÞÉ ķÅš | k å kCđ |
66.8 |
ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |