2008年 6月 7日 14時03分
審 判 長:原田 敏夫
記録主任:関根 春幸
日 本 記 録 (NR) 2:00.45 杉森 美保 (京セラ) 2005 日本学生記録 (UR) 2:02.10 西村 美樹 (東学大) 2003 大 会 記 録 (GR) 2:07.31 丹野 麻美 (福島大) 2005 参加標準記録 2:18.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 433 | 関口 梨華 | セキグチ リカ | 京 教 大 富 山 | 2:17.89 | |
2 | 7 | 438 | 倉田百合奈 | クラタ ユリナ | 京光女大 京 都 | 2:18.85 | |
3 | 5 | 109 | 村上恵理衣 | ムラカミ エリイ | 筑 波 大 千 葉 | 2:21.44 | |
2 | 177 | 新畑志保里 | シンバタ シホリ | 日 大 兵 庫 | DNS | ||
4 | 275 | 石川賀世子 | イシカワ カヨコ | 順 大 埼 玉 | DNS | ||
6 | 75 | 乙山くるみ | オトヤマ クルミ | 関東学園大 群 馬 | DNS | ||
8 | 316 | 王 聡 | ワン チュン | 高岡法大 富 山 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400mラップ | |
---|---|---|---|---|
438 | 倉田百合奈 | クラタ ユリナ | 京光女大 京 都 |
1:09.1 |
競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ | 前のレースへ | 次のレースへ |