男子総合得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 110mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 十種競技 |
1 | 日 大 | 113 | 5 | 11 | 12 | 19 | | 8 | 8 | 2 | 6 | | 4 | 6 | | | | 3 | 1 | 16 | 3 | 9 | | |
2 | 早 大 | 83 | 12 | 6 | | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | | 7 | 7 | 4 | | | | | | | | 8 | |
3 | 順 大 | 69 | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 6 | 5 | 5 | 17 | 7 | | 10 | | | 15 |
4 | 筑 波 大 | 67.5 | | | | | | | | 3 | 5 | 8 | | | | 17.5 | | 8 | | | 9 | 8 | 4 | 5 |
5 | 中 大 | 49 | 13 | 8 | 7 | | | | | | 4 | | 8 | 8 | | | | | | | | | 1 | |
6 | 中 京 大 | 49 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | 5 | | | | 14 | | 8 | 8 | | 7 | | |
7 | 東 洋 大 | 38 | | | | | 11 | 9 | | | | | | 5 | 13 | | | | | | | | | |
8 | 関 学 大 | 32 | | 6 | | 3 | 6 | | | 4 | | | 2 | | | | 4 | | 2 | | | | | 5 |
9 | 駒 大 | 29 | | | | | 8 | 6 | 11 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
10 | 東 海 大 | 27.5 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | 2.5 | | 1 | 5 | 4 | 6 | | | |
11 | 日 体 大 | 23 | | | | 5 | | | 6 | | | | | 1 | | | 11 | | | | | | | |
12 | 国 士 大 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | | 7 | |
13 | 法 大 | 21 | 2 | 2 | | | | | | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | 2 |
14 | 九 共 大 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | |
15 | 福 岡 大 | 14 | | | | | | | | | 2 | | | | | 6 | | | 6 | | | | | |
16 | 城 西 大 | 14 | 1 | | 6 | | 1 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
17 | 帝 京 大 | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | |
18 | 国 武 大 | 9 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
19 | 慶 大 | 9 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 3 | | | | | |
19 | 立 命 大 | 9 | | | | | 3 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 岩 手 大 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
21 | 龍 谷 大 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
23 | 青 森 大 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 大 体 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
23 | 近大高専 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
26 | 美 作 大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
26 | 豊田高専 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 鹿屋体大 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | 2 | | | | |
29 | 愛 教 大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
30 | 東 学 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
30 | 大 教 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
30 | 東北福大 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
30 | 岐阜経大 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
30 | 京 産 大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
30 | 関 大 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | びスポ大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
37 | 大 府 大 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
38 | 青 学 大 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 東 農 大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
38 | 第一工大 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 摂 南 大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
38 | 東海大北海道 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
43 | 一 橋 大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 上 武 大 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 神奈川大 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 同 大 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 平成国大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2013/09/08 15:50:23更新