女子総合得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 100mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW | 走高跳 | 棒高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | やり投 | 七種競技 |
1 | 筑 波 大 | 129 | 8 | | | 7 | 5 | | | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 17 | 8 | 8 | 12 |
2 | 中 京 大 | 47 | | | 5 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 6 | | | | 7 | 11 | 2 | 2 | 8 |
3 | 立 命 大 | 44 | | | | | 4 | 14 | 9 | | 2 | | | 4 | 7 | | | | | | | 4 | | |
4 | 順 大 | 37 | | | | 12 | 3 | 5 | | | | 4 | | | | | 7 | | | | | | 6 | |
5 | 東大阪大 | 37 | | 9 | 2 | | | | | | 3 | | 3 | 7 | | | | | | | | | 12 | 1 |
6 | 日 体 大 | 33.5 | | | 3 | 7 | 7 | | | | | | | 6 | | | 6.5 | | | | | | 4 | |
7 | 中 大 | 32.5 | 4 | | 1 | | | | 7 | 5 | 1 | | | | | 2.5 | | 11 | 1 | | | | | |
8 | 青 学 大 | 30 | 7 | | 8 | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | |
9 | 東 学 大 | 30 | | | | | | | | 7 | 7 | | | | 13 | | | | | | | | | 3 |
10 | 関 大 | 25 | | 8 | | | | 3 | 4 | | | 8 | | | 2 | | | | | | | | | |
11 | 園 女 大 | 22 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 |
12 | 九 共 大 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 14 | | |
13 | 福 島 大 | 17 | | | 7 | | | | | 2 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | | |
14 | 環太平洋大 | 16 | 6 | | | | | | | 4 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
15 | 法 大 | 13 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 8 | | | | | |
16 | 福 岡 大 | 13 | | | | | | | | | 6 | | 5 | 2 | | | | | | | | | | |
17 | 国 士 大 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 4 |
18 | 松 山 大 | 12 | | | | | | | 5 | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
19 | 横 国 大 | 12 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | | | | | |
20 | 大阪成蹊大 | 12 | 3 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 3 | |
21 | 大 体 大 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | |
22 | 愛 教 大 | 11 | | | 6 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
23 | 鹿屋体大 | 11 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
24 | 大 東 大 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 武庫女大 | 9.5 | | | | | | | | | | | | | | | 9.5 | | | | | | | |
26 | 京 教 大 | 9 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 2 | | | | | 1 | |
27 | 東 海 大 | 8.5 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | 3 | 3 | | | | |
28 | 北 教 大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
28 | 立 大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
28 | 北 翔 大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
31 | 東女体大 | 8 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 7 | | | | | |
32 | 至学館大 | 8 | | | 4 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | | | |
33 | 岩 手 大 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 名 大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 四 国 大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
36 | 熊 本 大 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 2 |
37 | 東 農 大 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 京 産 大 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 清 和 大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
40 | 都留文大 | 6 | 1 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 埼玉医大 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
42 | 慶 大 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
42 | 駿河台大 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 名 城 大 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 甲 南 大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 岡山理大 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
47 | 平成国大 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
48 | 佛 教 大 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
49 | 茨 城 大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
49 | 大阪学大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
51 | 関 学 大 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
51 | 奈良産大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
51 | 作新学大 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2013/09/08 15:50:23更新