女子トラック得点
| 順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 100mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW |
| 1 | 筑 波 大 | 59 | 8 | | | 7 | 5 | | | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
| 2 | 立 命 大 | 40 | | | | | 4 | 14 | 9 | | 2 | | | 4 | 7 |
| 3 | 青 学 大 | 30 | 7 | | 8 | | | | | | | | 7 | 8 | |
| 4 | 東 学 大 | 27 | | | | | | | | 7 | 7 | | | | 13 |
| 5 | 関 大 | 25 | | 8 | | | | 3 | 4 | | | 8 | | | 2 |
| 6 | 順 大 | 24 | | | | 12 | 3 | 5 | | | | 4 | | | |
| 7 | 東大阪大 | 24 | | 9 | 2 | | | | | | 3 | | 3 | 7 | |
| 8 | 日 体 大 | 23 | | | 3 | 7 | 7 | | | | | | | 6 | |
| 9 | 中 大 | 18 | 4 | | 1 | | | | 7 | 5 | 1 | | | | |
| 10 | 環太平洋大 | 16 | 6 | | | | | | | 4 | | | 6 | | |
| 11 | 福 島 大 | 14 | | | 7 | | | | | 2 | | | | 5 | |
| 12 | 福 岡 大 | 13 | | | | | | | | | 6 | | 5 | 2 | |
| 13 | 松 山 大 | 12 | | | | | | | 5 | | | 7 | | | |
| 14 | 中 京 大 | 11 | | | 5 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | |
| 15 | 大 東 大 | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | |
| 16 | 園 女 大 | 10 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 大阪成蹊大 | 9 | 3 | 2 | | | | | | | | | 4 | | |
| 18 | 立 大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 19 | 岩 手 大 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 名 大 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 21 | 至学館大 | 7 | | | 4 | | | | | | | | | 3 | |
| 22 | 愛 教 大 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 22 | 京 教 大 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 22 | 東 農 大 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 22 | 京 産 大 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 26 | 都留文大 | 6 | 1 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 27 | 鹿屋体大 | 6 | | | | | | 4 | 2 | | | | | | |
| 28 | 埼玉医大 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 28 | 法 大 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 30 | 慶 大 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 30 | 駿河台大 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 横 国 大 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 32 | 名 城 大 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 32 | 甲 南 大 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 35 | 平成国大 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 36 | 佛 教 大 | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | |
| 37 | 大阪学大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 38 | 東女体大 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 38 | 奈良産大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 作新学大 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子トラック得点 です。
対校得点
2013/09/08 15:50:23更新