男子トラック得点
順位 | 大学名 | 総合得点 | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | 5000m | 10000m | 110mH | 400mH | 3000mSC | 4×100m | 4×400m | 10000mW |
1 | 日 大 | 81 | 5 | 11 | 12 | 19 | | 8 | 8 | 2 | 6 | | 4 | 6 | |
2 | 早 大 | 75 | 12 | 6 | | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | | 7 | 7 | 4 |
3 | 中 大 | 48 | 13 | 8 | 7 | | | | | | 4 | | 8 | 8 | |
4 | 東 洋 大 | 38 | | | | | 11 | 9 | | | | | | 5 | 13 |
5 | 駒 大 | 29 | | | | | 8 | 6 | 11 | | | 4 | | | |
6 | 関 学 大 | 21 | | 6 | | 3 | 6 | | | 4 | | | 2 | | |
7 | 法 大 | 19 | 2 | 2 | | | | | | 8 | 7 | | | | |
8 | 筑 波 大 | 16 | | | | | | | | 3 | 5 | 8 | | | |
9 | 城 西 大 | 14 | 1 | | 6 | | 1 | 2 | | | | | | 2 | 2 |
10 | 日 体 大 | 12 | | | | 5 | | | 6 | | | | | 1 | |
11 | 中 京 大 | 12 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | 5 | | |
12 | 帝 京 大 | 11 | | | | | | | | | | 11 | | | |
13 | 順 大 | 10 | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 6 |
14 | 立 命 大 | 9 | | | | | 3 | | | 6 | | | | | |
15 | 東 海 大 | 9 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | |
16 | 岩 手 大 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 |
16 | 龍 谷 大 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | |
16 | 国 武 大 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | |
19 | 青 森 大 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | |
19 | 慶 大 | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | |
21 | 豊田高専 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
22 | 東北福大 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | |
22 | 岐阜経大 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
22 | 関 大 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
22 | びスポ大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
26 | 青 学 大 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
26 | 東 農 大 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
26 | 福 岡 大 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | |
26 | 第一工大 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | |
30 | 一 橋 大 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
30 | 上 武 大 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
30 | 神奈川大 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
30 | 同 大 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
30 | 平成国大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子トラック得点 です。
対校得点
2013/09/08 15:50:23更新