男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 10000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 4×100mR | 男子 4×400mR | 男子 10000mW | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 | 男子 十種競技 |
1 | 日本大 | 99 | 5 | | | 2 | | 7 | 7 | 3 | 7 | | 3 | 2 | | | 12 | 12 | | 15 | 7 | 2 | 13 | 2 |
2 | 順天堂大 | 68 | | | 5 | 11 | 1 | | 5 | 4 | | 10 | | | | | 6 | 10 | 8 | | | | | 8 |
3 | 東洋大 | 65 | 8 | | 10 | | | 1 | 6 | | | | 7 | 8 | 17 | | | 8 | | | | | | |
4 | 東海大 | 54 | | | 1 | | 3 | 10 | 4 | | | 7 | 5 | | | | | 3 | | | 13 | | 1 | 7 |
5 | 中京大 | 46 | | | | | | | | | | | | 7 | | 2 | 12 | | 7 | | 3 | 5 | 5 | 5 |
6 | 中央大 | 42 | 11 | | | 6 | 14 | | | | | | 8 | 3 | | | | | | | | | | |
7 | 筑波大 | 39 | | 11 | | | 2 | | | 7 | | 1 | 2 | | | | 2 | | 4 | 5 | | | | 5 |
8 | 早稲田大 | 29 | | 4 | | 5 | | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | | 5 | | | | | | | | | |
9 | 国士舘大 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 6 | | 8 | 3 |
10 | 関西学院大 | 23 | 7 | 3 | | | | 2 | 1 | | | | 6 | | | | 4 | | | | | | | |
11 | 福岡大 | 23 | | | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | | 11 | | | | | |
12 | 法政大 | 20 | | | | | | 5 | | 8 | | 5 | | | | | | 2 | | | | | | |
13 | 近畿大 | 19 | | | 7 | 7 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 立命館大 | 15 | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | 2 | | | | | |
15 | 九州共立大 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 12 | 2 | |
16 | 流通経済大 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | |
17 | 四国大 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | |
18 | 城西大 | 13 | | | | | | | | | 8 | | | 5 | | | | | | | | | | |
19 | 日本薬科大 | 12 | | | | | 4 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 日本ウェルネス大 | 11 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 山梨学院大 | 9 | | | | | 7 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
22 | 環太平洋大 | 9 | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | 1 | | | | | | | | |
23 | 岐阜大 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
23 | 京都大 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
23 | 桜美林大 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 慶應義塾大 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 大東文化大 | 8 | | | | | | | | | 2 | | | 6 | | | | | | | | | | |
28 | 大阪教育大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
28 | 星槎道都大 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
28 | 国際武道大 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 大阪体育大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
32 | 上武大 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 青山学院大 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 金沢星稜大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
35 | 岐阜経済大 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | |
36 | 岩手大 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
36 | 帝京大 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
36 | 駿河台大 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
39 | 同志社大 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | | | | | | |
39 | 新潟医療福祉大 | 3.5 | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | | | | | | |
41 | 明治大 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
41 | 第一工業大 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 作新学院大 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 札幌国際大 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
45 | 東京学芸大 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 鹿屋体育大 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
47 | 富山大 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | 常葉大 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | びわこスポーツ大 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2017/09/13 13:53:32更新